捆號(hào) 30000212110 存放倉(cāng)庫(kù) 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) 合計(jì)批數(shù) 15批(共1318包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第2節(jié)) 合計(jì)公重 292.7982 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.19
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
MSCUOE816712/44-12 19.5092 2012 88 28.00 B // 美國(guó)
MSCUOE816712/44-13 19.4892 2012 88 28.60 B // 美國(guó)
MSCUOE816712/44-3 19.4892 2012 88 28.60 A // 美國(guó)
MSCUOE816712/44-5 19.3892 2012 88 28.50 B // 美國(guó)
MSCUOE816712/44-7 19.5292 2012 88 28.70 B // 美國(guó)
MSCUOE816712/44-9 19.5292 2012 88 28.70 B // 美國(guó)
MSCUOE816795/45-11 19.5096 2012 88 28.40 B // 美國(guó)
MSCUOE816795/45-4 19.6096 2012 88 28.70 B // 美國(guó)
MSCUOE816795/45-5 19.5696 2012 88 28.50 B // 美國(guó)
YMLUW125269044/43-11 19.5986 2012 88 27.70 B // 美國(guó)
YMLUW125269044/43-14 19.3786 2012 88 27.80 B // 美國(guó)
YMLUW125269044/43-17 19.7986 2012 88 27.60 C // 美國(guó)
YMLUW125269044/43-20 18.8986 2012 88 27.70 B // 美國(guó)
YMLUW125269044/43-44 19.5399 2012 87 27.70 B // 美國(guó)
YMLUW125269044/43-8 19.9599 2012 87 27.70 B // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信