捆號 | 41500413009 | 存放倉庫 | 銀華-湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 26.8800 | 平均回潮 | 11.2 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡黃染棉3級 | 長度平均值 | 27.0 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.8 | 長度整齊度平均值 | 81.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
43020131167 | 26.8800 | 2013 | 120 | 淡黃染棉3級 | 27.00 | B2 | 4.9 | 28.80 | 81.40 | 11.2 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司 |