捆號(hào) | 43160112054 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 湖北富祥糧棉股份有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.6480 | 平均回潮 | 8.9 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.12 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.2 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.2 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42130121103 | 27.6480 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級(jí) | 28.12 | B2 | 4.7 | 29.20 | 82.20 | 8.9 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北富祥棉業(yè)有限公司 |