捆號(hào) | 43160112055 | 存放倉庫 | 湖北富祥糧棉股份有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.3960 | 平均回潮 | 8.9 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長度平均值 | 28.17 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.2 | 長度整齊度平均值 | 82.1 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42130121104 | 27.3960 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級(jí) | 28.17 | B2 | 4.6 | 29.20 | 82.10 | 8.9 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北富祥棉業(yè)有限公司 |