捆號 | 43160112056 | 存放倉庫 | 湖北富祥糧棉股份有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.0600 | 平均回潮 | 9.2 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 28.3 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 29.7 | 長度整齊度平均值 | 82.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42130121105 | 27.0600 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級 | 28.30 | B2 | 4.5 | 29.70 | 82.30 | 9.2 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北富祥棉業(yè)有限公司 |