捆號(hào) | 43310012010 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 湖北祺潤(rùn)投資發(fā)展有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 44.2680 | 平均回潮 | 8.4 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級(jí) | 黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.57 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.0 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66019123572 | 44.2680 | 2012 | 186 | 黃染棉1級(jí) | 27.57 | B2 | 4.2 | 26.00 | 81.00 | 8.4 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 石河子總場(chǎng)泉水地加工廠(chǎng) |