捆號 | 43310012010 | 存放倉庫 | 湖北祺潤投資發(fā)展有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 44.2680 | 平均回潮 | 8.4 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.57 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 26.0 | 長度整齊度平均值 | 81.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
66019123572 | 44.2680 | 2012 | 186 | 黃染棉1級 | 27.57 | B2 | 4.2 | 26.00 | 81.00 | 8.4 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 建設兵團 | 石河子總場泉水地加工廠 |