捆號(hào) | 43310012012 | 存放倉庫 | 湖北祺潤(rùn)投資發(fā)展有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.1662 | 平均回潮 | 9.1 |
平均含雜 | 2.1 | 顏色級(jí) | 黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.44 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 28.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65340121145 | 42.1662 | 2012 | 186 | 黃染棉1級(jí) | 28.44 | A | 4.2 | 28.00 | 82.60 | 9.1 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 呼圖壁縣鑫歐棉業(yè)有限公司 |