捆號 | 43310012015 | 存放倉庫 | 湖北祺潤投資發(fā)展有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.7286 | 平均回潮 | 8.8 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.46 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 25.9 | 長度整齊度平均值 | 81.1 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66019126599 | 43.7286 | 2012 | 186 | 黃染棉1級 | 27.46 | A | 4.3 | 25.90 | 81.10 | 8.8 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 石河子總場泉水地加工廠 |