捆號 | 44100313014 | 存放倉庫 | 湖北恒豐源棉業(yè)有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.2400 | 平均回潮 | 8.7 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉2級 | 長度平均值 | 28.7 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.6 | 長度整齊度平均值 | 82.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42136131184 | 27.2400 | 2013 | 120 | 淡點(diǎn)污棉2級 | 28.70 | B2 | 4.4 | 27.60 | 82.40 | 8.7 | 1.7 | 0.00/99.20/0.80 | 湖北 | 湖北恒豐源棉業(yè)有限公司 |