捆號(hào) | 44300312053 | 存放倉庫 | 宜昌神燕棉花有限責(zé)任公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 13.5360 | 平均回潮 | 8.9 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.07 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.1 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42112121221 | 13.5360 | 2012 | 60 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.07 | B2 | 4.9 | 28.00 | 83.10 | 8.9 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 枝江市龍洲工貿(mào)有限責(zé)任公司 |