捆號 | 44800112066 | 存放倉庫 | 荊門市銀沙倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.1440 | 平均回潮 | 9.1 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.66 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 29.2 | 長度整齊度平均值 | 82.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42025121002 | 27.1440 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 27.66 | B2 | 4.9 | 29.20 | 82.60 | 9.1 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北順昌糧棉發(fā)展有限責(zé)任公司 |