捆號(hào) | 44800313004 | 存放倉庫 | 荊門市恒瑞祥紡織有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.2822 | 平均回潮 | 7.9 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.64 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.4 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.8 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66052132017 | 43.2822 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 27.64 | C2 | 5.4 | 27.40 | 82.80 | 7.9 | 1.1 | 100.00/0.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)伽師總場(chǎng)綜合加工廠 |