捆號(hào) | 73000113007 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉蘭州有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.2450 | 平均回潮 | 5.3 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.83 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 26.6 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65489131024 | 43.2450 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.83 | A | 4.2 | 26.60 | 82.60 | 5.3 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 烏魯木齊鑫豐益棉業(yè)有限責(zé)任公司北站棉花加工廠 |