捆號 | 24600213002 | 存放倉庫 | 安徽省金紡棉業(yè)有限責任公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.0470 | 平均回潮 | 10.6 |
平均含雜 | 2.0 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 27.24 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 27.7 | 長度整齊度平均值 | 80.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
34026131191 | 27.0470 | 2013 | 120 | 淡黃染棉2級 | 27.24 | A | 4.2 | 27.70 | 80.70 | 10.6 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 安徽 | 宿松縣松廈棉花有限公司 |