捆號 | 33200113022 | 存放倉庫 | 中儲棉九江有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計公重 | 26.8530 | 平均回潮 | 9.0 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.4 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.6 | 長度整齊度平均值 | 83.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
36008131050 | 26.8530 | 2013 | 120 | 淡黃染棉1級 | 27.40 | B2 | 4.8 | 28.60 | 83.30 | 9 | 1.8 | 0.00/94.20/5.80 | 江西 | 永修縣三和棉花收購加工有限責任公司 |