捆號(hào) | 33200113023 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉九江有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 26.8980 | 平均回潮 | 8.6 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.06 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.3 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.1 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
36008131046 | 26.8980 | 2013 | 120 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.06 | C2 | 5.0 | 29.30 | 82.10 | 8.6 | 1.7 | 0.00/95.80/4.20 | 江西 | 永修縣三和棉花收購(gòu)加工有限責(zé)任公司 |