捆號(hào) | 41400113011 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉岳陽(yáng)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.1470 | 平均回潮 | 7.9 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.74 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 23.7 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.4 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66012133226 | 43.1470 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.74 | A | 4.2 | 23.70 | 81.40 | 7.9 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司霍熱分公司 |