捆號(hào) | 41400113015 | 存放倉庫 | 中儲(chǔ)棉岳陽有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 44.0080 | 平均回潮 | 7.7 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.35 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 26.4 | 長度整齊度平均值 | 83.0 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66073131006 | 44.0080 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.35 | A | 3.7 | 26.40 | 83.00 | 7.7 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆屯南棉麻有限責(zé)任公司 |