捆號(hào) 26600412014 存放倉(cāng)庫(kù) 德州中興棉業(yè)有限公司(膠州庫(kù)) 合計(jì)批數(shù) 11批(共968包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-04(第2節(jié)) 合計(jì)公重 216.0396 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 27.89
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
559201609/7-48 19.5831 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
559201609/7-49 19.7657 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
CMDUNA2335489/20-1 20.0126 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
CMDUNA2335489/20-2 19.4126 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
CMDUNA2335489/20-3 19.5526 2012 88 28.40 B // 美國(guó)
YMLUW125268207/30-1 19.9405 2012 88 27.40 A // 美國(guó)
YMLUW125268207/30-2 19.5005 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
YMLUW125268207/30-3 19.7305 2012 88 27.50 B // 美國(guó)
YMLUW125268207/30-4 19.5205 2012 88 27.40 A // 美國(guó)
YMLUW125268207/30-5 19.5705 2012 88 27.40 A // 美國(guó)
YMLUW125268207/30-6 19.4505 2012 88 27.40 A // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信