捆號 25700821011 存放倉庫 中儲棉青島有限公司東營存儲專區(qū) 合計批數(shù) 18批(共1583包)
拋儲日期 2023-11-07(第1節(jié)) 合計公重 355.8020 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.1
馬克隆檔次 4.2 比強平均值 28.8 長度整齊度平均值 81.2
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM5646070C/14-1 20.2480 2021 88 白棉4級 29.90 4.0 29.70 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5646070C/14-17 19.5490 2021 88 白棉3級 28.60 4.5 29.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5646070C/14-18 19.9320 2021 88 淡點污棉3級 29.30 4.3 28.90 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5646070C/14-24 20.0850 2021 88 淡黃染棉1級 27.30 3.8 27.60 79.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5646070C/14-26 20.0560 2021 88 白棉3級 28.60 3.9 29.90 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5646070C/14-3 19.9260 2021 88 淡黃染棉1級 26.60 4.1 28.10 80.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM5646070C/14-4 19.4140 2021 88 白棉3級 28.30 4.5 30.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415210454134/12-1 19.4220 2021 88 淡黃染棉1級 28.20 4.0 29.40 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415210454134/12-12 19.4240 2021 88 淡點污棉2級 26.80 4.9 25.70 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415210454134/12-13 19.3940 2021 88 淡點污棉2級 27.50 5.1 29.30 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415210454134/12-14 19.7710 2021 87 淡黃染棉1級 27.60 4.4 28.00 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415210454134/12-16 19.8000 2021 88 淡黃染棉1級 29.70 3.5 29.90 80.30 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415210454134/12-2 19.8330 2021 88 淡點污棉3級 27.10 4.6 26.70 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415210454134/12-21 19.4960 2021 88 白棉4級 27.40 4.8 30.10 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415210454134/12-24 19.7220 2021 88 淡黃染棉1級 28.80 3.3 30.90 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415210454134/12-8 19.9810 2021 88 淡黃染棉1級 29.00 3.1 29.00 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415210454134/12-9 19.5050 2021 88 淡點污棉2級 27.30 4.5 27.00 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034817530/11-15 20.2440 2021 88 淡點污棉1級 27.50 4.5 27.80 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信