所屬捆號 30000112158 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 天津直屬庫
拋儲日期 2016-05-04 第1節(jié) 產(chǎn)地 天津 企業(yè)名稱 天津市岳豐農(nóng)產(chǎn)品有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 12020121014
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標(biāo)識:
合計毛重: —— 平均回潮: 7.4%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.3%
合計凈重: —— 合計公重: 27.0670t
批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:27.25
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm ——
白棉5級 —— 28mm 8.3
淡點污棉1級 —— 27mm 56.7
淡點污棉2級 —— 26mm 35
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 100 馬克隆值
平均馬克隆值:4.8
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 1.7
黃染棉2級 —— B2 85
C2 13.3
長度整齊度
(%)
最小值 78.2 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 27.5
最大值 83.6 最大值 33.3
平均值 80.8 平均值 29.5
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00120201210281223279000031103103 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.4 1.3 27.4 U3 S2
2 00120201210301229081000031103135 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 26.7 U3 S3
3 01120201210301220265000031103161 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 27.4 U3 S2
4 01120201210301221693000031103116 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.6 U4 S3
5 02120201210301222072000031103150 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.4 1.3 27.5 U3 S2
6 03120201210281226681000031103107 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.6 U4 S2
7 04120201210271231870000031102868 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.9 U3 S3
8 04120201210301224078000031103134 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.4 1.3 28.4 U2 S3
9 05120201210271229471000031102901 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 27.0 U3 S1
10 05120201210301221490000031103119 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.0 U3 S2
11 07120201210281223474000031103094 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.4 1.3 27.1 U3 S3
12 07120201210301218677000031103176 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.0 U3 S2
13 07120201210301225080000031103183 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.4 1.3 27.0 U4 S3
14 11120201210271220470000031102903 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.4 1.3 27.0 U4 S2
15 11120201210271226274000031102911 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.7 U3 S2
16 11120201210301220877000031103172 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.4 1.3 27.9 U3 S2
17 14120201210301219274000031103155 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.8 U3 S3
18 16120201210301225097000031103112 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 27.3 U3 S1
19 17120201210271228271000031102912 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 27.6 U3 S2
20 19120201210301221867000031103160 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.4 1.3 27.0 U3 S3
21 19120201210301224481000031103136 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 26.9 U3 S2
22 19120201210301230489000031103127 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 27.3 U3 S3
23 20120201210271225871000031102917 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 27.0 U3 S2
24 20120201210301220865000031103156 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.7 U3 S2
25 22120201210271220870000031102872 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 26.6 U3 S3
26 23120201210281223275000031103095 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 26.8 U3 S2
27 23120201210301220876000031103173 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 27.3 U4 S3
28 23120201210301222484000031103123 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.2 U4 S3
29 23120201210301223875000031103145 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.6 U4 S2
30 24120201210301223678000031103178 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.4 1.3 27.9 U3 S2
31 24120201210301228289000031103128 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.7 U3 S2
32 24120201210301228680000031103137 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 28.1 U3 S2
33 26120201210301227073000031103151 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.7 U3 S2
34 27120201210281219870000031103099 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.4 1.3 28.1 U3 S2
35 27120201210301219666000031103165 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.4 1.3 27.1 U3 S3
36 28120201210301219674000031103141 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.3 U3 S2
37 28120201210301222680000031103182 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 27.9 U3 S3
38 28120201210301229080000031103185 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.9 U4 S3
39 28120201210301232291000031103125 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.2 U3 S2
40 29120201210301226276000031103143 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.4 1.3 27.8 U3 S3
41 30120201210311222484000031103196 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.0 U3 S2
42 31120201210271232473000031102907 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.5 U4 S3
43 31120201210301221477000031103171 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.4 1.3 27.4 U3 S3
44 32120201210301223272000031103147 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.4 1.3 26.5 U4 S2
45 32120201210301223480000031103186 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 28.0 U3 S2
46 33120201210311219467000031103243 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 26.9 U4 S1
47 33120201210311225490000031103201 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.4 1.3 28.0 U3 S2
48 34120201210231223073000031102599 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 27.4 U3 S3
49 35120201210301221267000031103158 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.4 1.3 26.6 U4 S2
50 36120201210281222679000031103098 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.1 U3 S2
51 37120201210311221282000031103199 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.4 1.3 27.2 U3 S3
52 39120201210271227883000031102870 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.0 U4 S2
53 39120201210301225684000031103130 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 27.8 U3 S1
54 41120201210301219665000031103148 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.4 1.3 27.8 U3 S3
55 41120201210301225286000031103131 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.4 1.3 27.5 U3 S2
56 42120201210311221890000031103190 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 26.9 U4 S2
57 43120201210271227070000031102906 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.4 1.3 27.3 U3 S2
58 43120201210301225680000031103181 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 28.4 U3 S3
59 43120201210311218077000031103215 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.2 U3 S1
60 44120201210301226482000031103187 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.4 1.3 27.3 U3 S1
61 45120201210271221071000031102894 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 26.9 U3 S3
62 46120201210301227080000031103180 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.4 1.3 28.3 U2 S3
63 48120201210301222285000031103121 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.7 U4 S2
64 48120201210301229888000031103129 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.9 U3 S2
65 50120201210311225273000031103248 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.4 1.3 28.1 U3 S2
66 51120201210301222267000031103149 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 26.8 U3 S2
67 52120201210301223674000031103169 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.4 1.3 26.5 U4 S3
68 53120201210311224467000031103249 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 27.4 U3 S1
69 56120201210301232466000031103163 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.4 1.3 27.3 U4 S2
70 58120201210281231680000031103097 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.0 U3 S3
71 59120201210301222865000031103153 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.4 1.3 27.2 U3 S3
72 60120201210301222892000031103117 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.0 U4 S2
73 60120201210311220290000031103191 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 27.2 U3 S3
74 61120201210311232473000031103236 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 26.9 U3 S3
75 63120201210301228289000031103126 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.6 U3 S2
76 63120201210301232267000031103167 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.9 U3 S2
77 63120201210311221267000031103242 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.4 1.3 27.8 U3 S2
78 64120201210301225472000031103146 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.9 U3 S2
79 65120201210301222875000031103174 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 27.4 U4 S2
80 65120201210301225275000031103142 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.4 1.3 27.5 U3 S2
81 66120201210301219483000031103122 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 26.8 U3 S3
82 68120201210281221283000031103106 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 27.0 U3 S3
83 68120201210301218080000031103184 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.4 1.3 27.2 U3 S2
84 70120201210311227277000031103251 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 27.5 U3 S2
85 72120201210301220275000031103139 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 27.6 U3 S2
86 73120201210311219483000031103195 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.4 1.3 27.2 U3 S1
87 75120201210271230073000031102905 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.6 U3 S2
88 75120201210311221493000031103189 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 26.5 U4 S3
89 77120201210301223667000031103162 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 27.4 U3 S2
90 77120201210311220083000031103198 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.6 U3 S2
91 79120201210301221071000031103166 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 26.6 U4 S1
92 80120201210271231671000031102915 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 27.4 U3 S2
93 80120201210281220477000031103104 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.4 1.3 28.8 U3 S1
94 82120201210281219879000031103100 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 27.8 U3 S2
95 83120201210271218270000031102877 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.4 1.3 27.2 U3 S3
96 84120201210271224871000031102904 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.6 U3 S3
97 84120201210301218066000031103164 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.2 U3 S2
98 84120201210301219265000031103154 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 26.9 U3 S2
99 84120201210301220075000031103170 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.4 1.3 27.1 U3 S2
100 84120201210301223875000031103138 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.4 U3 S3
101 85120201210301220491000031103124 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 28.3 U3 S2
102 85120201210301222871000031103159 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.2 U3 S2
103 87120201210251226686000031102764 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.4 1.3 27.4 U3 S2
104 87120201210271223870000031102885 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 27.0 U3 S2
105 87120201210301220679000031103144 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 26.8 U3 S2
106 91120201210281223077000031103105 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 27.6 U3 S1
107 91120201210281223482000031103102 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 27.7 U3 S2
108 91120201210301222872000031103152 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.4 1.3 27.0 U3 S3
109 92120201210301219686000031103120 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 27.5 U3 S3
110 93120201210301222895000031103113 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.4 1.3 27.4 U3 S2
111 93120201210301225682000031103133 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 26.7 U3 S3
112 94120201210281221480000031103101 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.4 1.3 27.4 U3 S2
113 94120201210301228483000031103132 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.4 U3 S2
114 95120201210311218874000031103220 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.4 1.3 27.9 U3 S3
115 96120201210271222669000031102873 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 27.4 U3 S2
116 96120201210271228070000031102913 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.4 1.3 27.4 U3 S2
117 96120201210311221488000031103193 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.4 1.3 28.0 U3 S2
118 97120201210301219272000031103168 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.4 1.3 27.3 U3 S1
119 97120201210311218290000031103192 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 27.1 U3 S1
120 98120201210301218690000031103118 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.4 1.3 27.0 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信