所屬捆號 30000112156 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 天津直屬庫
拋儲日期 2016-05-03 第2節(jié) 產(chǎn)地 天津 企業(yè)名稱 天津市寧河縣江和棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 12029121034
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 7.0%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.4%
合計凈重: —— 合計公重: 26.9880t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:27.34
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm ——
白棉5級 —— 28mm 18.4
淡點污棉1級 —— 27mm 50
淡點污棉2級 16.7 26mm 30.8
淡點污棉3級 83.3 25mm 0.8
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:4.5
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 15.8
黃染棉2級 —— B2 77.5
C2 6.7
長度整齊度
(%)
最小值 79.7 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 26.1
最大值 83.9 最大值 30.7
平均值 81.8 平均值 28.5
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00120291211111224182000041105730 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 27.1 U3 S3
2 00120291211111225985000041105758 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 26.3 U3 S3
3 01120291211081217990000041105481 淡點污棉3級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 27.9 U3 S2
4 01120291211111222376000041105729 淡點污棉3級 P2 4.7 B2 7.0 1.4 27.5 U3 S2
5 04120291211081217987000041105466 淡點污棉3級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 27.5 U2 S3
6 04120291211111227183000041105756 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 27.4 U3 S3
7 05120291211081227991000041105499 淡點污棉3級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.8 U3 S2
8 05120291211111223376000041105713 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.6 U3 S3
9 06120291211081223182000041105474 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 28.0 U3 S3
10 07120291211111228376000041105750 淡點污棉3級 P2 5.0 C2 7.0 1.4 27.4 U3 S2
11 08120291211081219793000041105503 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.2 U3 S3
12 09120291211081228980000041105439 淡點污棉3級 P2 4.7 B2 7.0 1.4 26.6 U3 S3
13 11120291211111221380000041105732 淡點污棉3級 P2 5.1 C2 7.0 1.4 26.0 U4 S3
14 11120291211111223783000041105746 淡點污棉3級 P2 5.1 C2 7.0 1.4 26.3 U3 S3
15 12120291211081225391000041105508 淡點污棉3級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.7 U3 S3
16 14120291211081219388000041105486 淡點污棉3級 P2 4.9 B2 7.0 1.4 27.5 U3 S3
17 14120291211081224588000041105496 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 26.8 U3 S3
18 14120291211111223375000041105741 淡點污棉3級 P2 5.0 C2 7.0 1.4 26.7 U3 S3
19 15120291211081228592000041105479 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 7.0 1.4 27.7 U3 S3
20 16120291211081221392000041105477 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 28.0 U3 S3
21 18120291211081221592000041105476 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 28.4 U2 S2
22 18120291211081231790000041105451 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 28.1 U3 S3
23 19120291211081219574000041105433 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 27.4 U3 S2
24 19120291211111224584000041105761 淡點污棉3級 P2 4.5 B2 7.0 1.4 26.4 U3 S3
25 20120291211111225176000041105753 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.3 U3 S2
26 21120291211111218583000041105724 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 26.9 U3 S3
27 22120291211111222582000041105760 淡點污棉3級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 26.8 U3 S3
28 23120291211081222186000041105485 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.8 U3 S3
29 23120291211081227596000041105500 淡點污棉3級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.6 U2 S2
30 23120291211111222181000041105748 淡點污棉3級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 26.8 U3 S3
31 24120291211081220587000041105480 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 7.0 1.4 27.9 U3 S2
32 25120291211081223783000041105438 淡點污棉3級 P2 4.7 B2 7.0 1.4 26.9 U3 S3
33 27120291211081218188000041105488 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.9 U3 S2
34 28120291211081219387000041105469 淡點污棉3級 P2 4.5 B2 7.0 1.4 28.1 U3 S2
35 28120291211111226176000041105738 淡點污棉3級 P2 4.7 B2 7.0 1.4 26.4 U3 S3
36 30120291211081217586000041105463 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 27.6 U3 S3
37 30120291211111228383000041105752 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 27.3 U3 S3
38 32120291211081217787000041105468 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 7.0 1.4 27.5 U3 S2
39 33120291211111217979000041105714 淡點污棉3級 P2 4.5 B2 7.0 1.4 26.5 U3 S2
40 33120291211111222382000041105759 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 26.9 U3 S3
41 33120291211111227171000041105716 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 28.5 U3 S3
42 36120291211081222985000041105467 淡點污棉3級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.6 U3 S2
43 36120291211081224992000041105482 淡點污棉3級 P2 5.1 C2 7.0 1.4 26.2 U3 S2
44 37120291211081222792000041105501 淡點污棉3級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.6 U3 S2
45 37120291211111217766000041105720 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 26.7 U3 S3
46 37120291211111223772000041105739 淡點污棉3級 P2 5.0 C2 7.0 1.4 26.1 U3 S3
47 38120291211111219177000041105703 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 26.7 U3 S3
48 39120291211081224795000041105497 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.3 U3 S3
49 39120291211081228783000041105445 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 27.4 U3 S3
50 40120291211111226167000041105717 淡點污棉3級 P2 4.9 B2 7.0 1.4 26.2 U3 S3
51 41120291211081223989000041105470 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 7.0 1.4 26.7 U3 S2
52 43120291211111220582000041105765 淡點污棉3級 P2 4.9 B2 7.0 1.4 26.8 U3 S3
53 44120291211111218380000041105749 淡點污棉3級 P2 4.9 B2 7.0 1.4 27.1 U3 S3
54 45120291211111224582000041105745 淡點污棉3級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 27.5 U3 S3
55 45120291211111227987000041105754 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 28.1 U2 S3
56 46120291211081220379000041105436 淡點污棉3級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.2 U3 S2
57 47120291211111224782000041105744 淡點污棉3級 P2 5.0 C2 7.0 1.4 25.8 U3 S3
58 48120291211081225186000041105472 淡點污棉3級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 27.8 U2 S3
59 50120291211081228380000041105446 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 7.0 1.4 26.4 U3 S3
60 50120291211111228577000041105735 淡點污棉3級 P2 4.7 B2 7.0 1.4 27.4 U3 S3
61 52120291211081221188000041105491 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 27.3 U3 S2
62 52120291211081226578000041105427 淡點污棉3級 P2 4.7 B2 7.0 1.4 28.4 U2 S3
63 53120291211081219188000041105511 淡點污棉3級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.3 U3 S3
64 53120291211081220777000041105432 淡點污棉3級 P2 4.7 B2 7.0 1.4 27.3 U3 S3
65 53120291211111231582000041105743 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 26.3 U3 S3
66 54120291211081220588000041105487 淡點污棉3級 P2 4.1 A 7.0 1.4 28.2 U3 S3
67 54120291211081231387000041105454 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 27.8 U2 S3
68 55120291211081220783000041105461 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 28.3 U3 S3
69 55120291211081223580000041105441 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 7.0 1.4 26.3 U3 S2
70 55120291211081228990000041105449 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 7.0 1.4 27.6 U3 S2
71 57120291211081217973000041105428 淡點污棉3級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 26.4 U3 S2
72 58120291211111219377000041105733 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 27.1 U3 S3
73 60120291211111226179000041105699 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 27.2 U3 S2
74 61120291211081225576000041105429 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 27.6 U3 S3
75 61120291211081228990000041105473 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 27.6 U3 S2
76 63120291211081221993000041105504 淡點污棉3級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.1 U3 S3
77 63120291211111221774000041105715 淡點污棉3級 P2 4.0 A 7.0 1.4 27.9 U3 S3
78 64120291211081226792000041105483 淡點污棉3級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 27.4 U3 S3
79 65120291211081226785000041105458 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 28.1 U2 S3
80 66120291211081219178000041105431 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.9 U2 S2
81 67120291211081222788000041105464 淡點污棉3級 P2 5.0 C2 7.0 1.4 27.3 U3 S3
82 67120291211081229389000041105453 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 28.2 U2 S3
83 68120291211081227195000041105475 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 27.3 U3 S3
84 68120291211111220983000041105736 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 27.7 U3 S3
85 69120291211111217767000041105709 淡點污棉3級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.7 U3 S3
86 70120291211081221986000041105459 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 7.0 1.4 27.4 U3 S3
87 71120291211081220390000041105492 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 28.3 U3 S2
88 71120291211111226367000041105726 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 26.6 U3 S2
89 73120291211081224585000041105448 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 28.2 U3 S3
90 76120291211081221589000041105471 淡點污棉2級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 27.7 U3 S3
91 76120291211081223592000041105495 淡點污棉3級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 28.4 U2 S3
92 77120291211111224983000041105731 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 26.4 U3 S3
93 78120291211081221588000041105484 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 28.7 U2 S3
94 78120291211081223780000041105444 淡點污棉3級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 28.2 U3 S3
95 78120291211081225990000041105457 淡點污棉2級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 27.5 U3 S2
96 78120291211111222372000041105706 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 26.9 U3 S3
97 78120291211111225575000041105723 淡點污棉3級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.4 U3 S3
98 81120291211081220581000041105509 淡點污棉3級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.3 U3 S2
99 82120291211081219992000041105505 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 28.9 U3 S3
100 82120291211081223791000041105489 淡點污棉3級 P2 4.5 B2 7.0 1.4 27.7 U3 S2
101 83120291211111223979000041105697 淡點污棉3級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 26.9 U3 S3
102 83120291211111226985000041105766 淡點污棉3級 P2 4.5 B2 7.0 1.4 26.8 U3 S3
103 84120291211081220791000041105493 淡點污棉3級 P2 4.7 B2 7.0 1.4 28.1 U3 S3
104 85120291211111221773000041105704 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 26.5 U3 S3
105 86120291211081224394000041105498 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.7 U3 S3
106 86120291211081233394000041105452 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 28.2 U3 S2
107 86120291211081233992000041105450 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 27.8 U2 S3
108 86120291211111221180000041105694 淡點污棉3級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 26.4 U3 S3
109 87120291211081221392000041105502 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 27.3 U3 S3
110 87120291211081229585000041105455 淡點污棉3級 P2 4.6 B2 7.0 1.4 28.5 U3 S3
111 88120291211081220792000041105507 淡點污棉3級 P2 4.1 A 7.0 1.4 27.0 U3 S2
112 89120291211081217788000041105510 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.6 U3 S2
113 89120291211081223179000041105437 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 26.6 U3 S2
114 91120291211081222187000041105462 淡點污棉3級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 27.7 U3 S2
115 91120291211111221577000041105695 淡點污棉3級 P2 4.2 A 7.0 1.4 27.0 U3 S3
116 93120291211081225587000041105456 淡點污棉3級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 28.4 U3 S3
117 95120291211081218189000041105465 淡點污棉3級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 26.4 U3 S3
118 96120291211111223784000041105763 淡點污棉3級 P2 4.3 B2 7.0 1.4 27.8 U2 S2
119 97120291211111219984000041105757 淡點污棉3級 P2 4.4 B2 7.0 1.4 26.6 U3 S3
120 97120291211111226585000041105762 淡點污棉3級 P2 4.8 B2 7.0 1.4 26.3 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信