所屬捆號 30000112149 生產年度 2012 存放倉庫 天津直屬庫
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產地 山東 企業(yè)名稱 寧津縣裕豐棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37003121044
合計包數: 120 質量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 6.9%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.5%
合計凈重: —— 合計公重: 27.3960t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:27.05
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 1.7
白棉5級 —— 28mm 16.7
淡點污棉1級 —— 27mm 40
淡點污棉2級 —— 26mm 19.2
淡點污棉3級 —— 25mm 22.4
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:3.9
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 0.8
淡黃染棉3級 100 B1 6.7
黃染棉1級 —— A 87.5
黃染棉2級 —— B2 5
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 78.2 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 26.5
最大值 83.2 最大值 31.1
平均值 80.3 平均值 29.1
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00370031301251225076000021110020 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 25.7 U4 S2
2 00370031301251225876000021110010 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 26.6 U3 S3
3 01370031303011222676000021110694 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 27.8 U3 S2
4 02370031301251222475000021110011 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 25.6 U4 S3
5 03370031302271219275000021110475 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 26.7 U3 S2
6 05370031302271220282000021110468 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 25.9 U4 S2
7 05370031303011225672000021110686 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 27.1 U3 S3
8 05370031303011226274000021110647 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 25.5 U4 S2
9 07370031302281222676000021110538 淡黃染棉3級 P3 3.6 B1 6.9 1.5 27.4 U3 S3
10 11370031302271220476000021110499 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 27.8 U3 S2
11 12370031302271225675000021110478 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.5 28.4 U3 S2
12 13370031301251222677000021110019 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 26.2 U4 S3
13 13370031301291228880000021110267 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 25.7 U4 S2
14 13370031302271221075000021110461 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 26.0 U3 S3
15 13370031302281223273000021110607 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 26.8 U3 S2
16 14370031302281222274000021110544 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 27.0 U3 S3
17 16370031301251221677000021110013 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 25.6 U4 S2
18 17370031302281224675000021110556 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 29.2 U3 S2
19 17370031303011223474000021110693 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 27.9 U3 S2
20 18370031302271222076000021110479 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.5 28.0 U3 S2
21 18370031303011220275000021110695 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 28.0 U3 S2
22 20370031303011220075000021110704 淡黃染棉3級 P3 4.7 B2 6.9 1.5 27.5 U3 S3
23 22370031303011221681000021110682 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 28.1 U3 S2
24 23370031302281222275000021110547 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.5 25.9 U4 S2
25 24370031302271219676000021110482 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.5 27.0 U3 S3
26 26370031302281220076000021110551 淡黃染棉3級 P3 4.4 B2 6.9 1.5 27.7 U3 S2
27 27370031301251223078000021110024 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 26.4 U4 S2
28 27370031302281220681000021110593 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 26.4 U4 S2
29 28370031302281219677000021110517 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 25.3 U4 S3
30 28370031302281225275000021110558 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 27.1 U4 S3
31 28370031303011220276000021110689 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 27.7 U3 S3
32 29370031303011222075000021110700 淡黃染棉3級 P3 3.6 B1 6.9 1.5 28.1 U3 S2
33 30370031302281224674000021110548 淡黃染棉3級 P3 4.3 B2 6.9 1.5 28.0 U3 S3
34 31370031302281222275000021110553 淡黃染棉3級 P3 4.4 B2 6.9 1.5 27.7 U3 S2
35 33370031302281221077000021110514 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 26.9 U4 S3
36 34370031301291234289000021110258 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 25.8 U4 S3
37 34370031302281221876000021110526 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 28.0 U3 S2
38 36370031301251222876000021110016 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 26.5 U3 S2
39 36370031301291219278000021110314 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 25.7 U4 S3
40 36370031303011221080000021110692 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 26.4 U4 S2
41 37370031302281220271000021110587 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 27.2 U4 S3
42 38370031303011220071000021110707 淡黃染棉3級 P3 3.6 B1 6.9 1.5 27.7 U3 S2
43 39370031302271222688000021110469 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 26.1 U3 S3
44 40370031301251219875000021110017 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 25.5 U4 S3
45 41370031302281216885000021110576 淡黃染棉3級 P3 3.6 B1 6.9 1.5 28.0 U3 S2
46 42370031302281222677000021110541 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 27.5 U4 S2
47 43370031302271225674000021110464 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 26.0 U4 S3
48 43370031302281225077000021110537 淡黃染棉3級 P3 3.6 B1 6.9 1.5 28.2 U3 S2
49 44370031302281220672000021110608 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 25.6 U4 S3
50 45370031302281227075000021110543 淡黃染棉3級 P3 3.7 A 6.9 1.5 28.3 U3 S2
51 46370031302271222876000021110488 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 27.2 U3 S2
52 46370031302281221873000021110589 淡黃染棉3級 P3 3.7 A 6.9 1.5 28.3 U3 S2
53 46370031303011222877000021110705 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 25.9 U3 S2
54 47370031302281224072000021110606 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 27.1 U4 S3
55 48370031302271222687000021110460 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 27.1 U3 S2
56 49370031302281221477000021110519 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 27.0 U4 S2
57 50370031302281220881000021110596 淡黃染棉3級 P3 3.7 A 6.9 1.5 27.5 U4 S2
58 50370031302281222875000021110511 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 27.6 U3 S2
59 51370031301251223278000021110018 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 26.3 U4 S3
60 51370031302281224499000021110567 淡黃染棉3級 P3 3.7 A 6.9 1.5 28.0 U3 S2
61 52370031301291229478000021110269 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 25.8 U3 S3
62 52370031302281224075000021110539 淡黃染棉3級 P3 3.7 A 6.9 1.5 28.3 U3 S2
63 53370031301251222677000021110008 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 26.0 U3 S3
64 53370031302271217082000021110489 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 27.3 U3 S2
65 53370031302271224274000021110476 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.5 27.7 U3 S2
66 54370031301291228482000021110266 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 25.2 U3 S3
67 54370031301291230080000021110272 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 25.5 U4 S2
68 54370031302271220476000021110505 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 27.6 U3 S3
69 55370031302281221276000021110557 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.5 27.9 U3 S2
70 56370031301291235681000021110288 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 26.2 U4 S3
71 57370031302271227489000021110470 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 25.8 U4 S3
72 57370031302281217282000021110535 淡黃染棉3級 P3 3.7 A 6.9 1.5 28.2 U3 S2
73 58370031302281217277000021110563 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 27.6 U3 S2
74 58370031303011221274000021110701 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 28.0 U3 S2
75 59370031303011220681000021110678 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 26.8 U4 S3
76 61370031302281217680000021110595 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 25.9 U4 S3
77 61370031302281222874000021110521 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 27.7 U4 S2
78 62370031302281221077000021110524 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 27.6 U3 S2
79 64370031302281220675000021110562 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 27.0 U4 S3
80 65370031302271223275000021110473 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 27.6 U3 S2
81 65370031303011223082000021110676 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 27.2 U4 S3
82 66370031301251222075000021110021 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 26.2 U3 S2
83 66370031302271219677000021110503 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 28.7 U3 S2
84 67370031302281220482000021110534 淡黃染棉3級 P3 3.6 B1 6.9 1.5 27.9 U4 S2
85 69370031302281220479000021110609 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 26.4 U3 S2
86 70370031301251218877000021110014 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 25.5 U4 S3
87 70370031302271225076000021110494 淡黃染棉3級 P3 4.3 B2 6.9 1.5 28.1 U3 S2
88 70370031302281224277000021110525 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 28.1 U3 S2
89 72370031302281220277000021110509 淡黃染棉3級 P3 4.3 B2 6.9 1.5 27.1 U3 S2
90 72370031303011220476000021110703 淡黃染棉3級 P3 3.7 A 6.9 1.5 28.1 U3 S2
91 73370031302281220871000021110585 淡黃染棉3級 P3 3.5 B1 6.9 1.5 27.3 U3 S2
92 76370031301251222076000021110015 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 25.2 U4 S3
93 76370031302281221875000021110528 淡黃染棉3級 P3 3.7 A 6.9 1.5 27.6 U4 S2
94 77370031302281220281000021110536 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 27.8 U3 S2
95 78370031301291233878000021110276 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 25.3 U4 S3
96 78370031302271223274000021110465 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 26.0 U4 S3
97 79370031302281219683000021110532 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 27.4 U3 S2
98 79370031303011222873000021110685 淡黃染棉3級 P3 3.7 A 6.9 1.5 26.9 U4 S3
99 80370031301251221077000021110006 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 26.4 U3 S3
100 80370031303011222680000021110675 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 27.7 U3 S2
101 81370031302271220686000021110466 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 28.5 U4 S3
102 81370031302281220470000021110588 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 26.3 U4 S2
103 81370031302281220478000021110529 淡黃染棉3級 P3 3.7 A 6.9 1.5 27.1 U3 S2
104 84370031301251223478000021110009 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.5 25.9 U4 S1
105 84370031301291226884000021110321 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 25.9 U4 S2
106 86370031301251222478000021110012 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 26.0 U4 S3
107 87370031302281221878000021110610 淡黃染棉3級 P3 3.7 A 6.9 1.5 28.5 U3 S3
108 88370031302281223676000021110564 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 29.5 U2 S3
109 88370031303011221281000021110674 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 27.5 U4 S3
110 91370031302271220874000021110502 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 27.0 U4 S3
111 91370031303011217681000021110667 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 28.5 U3 S2
112 92370031302281221877000021110515 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 27.2 U3 S2
113 92370031302281227675000021110520 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 27.2 U4 S2
114 92370031303011222482000021110681 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.5 27.7 U3 S3
115 94370031302271230087000021110471 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 26.2 U3 S2
116 94370031302281222878000021110523 淡黃染棉3級 P3 3.6 B1 6.9 1.5 26.8 U3 S3
117 95370031302281224274000021110512 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 28.0 U3 S2
118 96370031302281218278000021110518 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.5 27.3 U3 S3
119 96370031303011222275000021110690 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.5 27.9 U3 S3
120 97370031302281220876000021110559 淡黃染棉3級 P3 3.4 C1 6.9 1.5 27.6 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信