所屬捆號 27401513010 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 中儲棉菏澤有限責任公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 金鄉(xiāng)縣銀星農(nóng)貿(mào)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37244131112
合計包數(shù): 60 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 8.0%
合計皮重: —— 平均含雜: 2.3%
合計凈重: —— 合計公重: 13.3560t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.92
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 43.3
白棉5級 —— 28mm 56.7
淡點污棉1級 —— 27mm ——
淡點污棉2級 —— 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 100 馬克隆值
平均馬克隆值:4.1
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 96.7
黃染棉2級 —— B2 3.3
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 81.4 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 26.6
最大值 84.3 最大值 32.1
平均值 82.4 平均值 30.6
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 01372441312241219664000131112305 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 28.9 U3 S2
2 03372441312241217859000131112298 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.0 2.3 29.0 U3 S2
3 08372441312241219870000131112306 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 28.8 U3 S1
4 08372441312241234059000131112266 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 29.3 U3 S1
5 09372441312241226863000131112270 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.0 2.3 28.7 U3 S1
6 12372441312241224469000131112291 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 29.5 U2 S1
7 12372441312241225663000131112284 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.0 2.3 28.1 U3 S2
8 16372441312251219473000131112321 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.0 2.3 28.7 U3 S1
9 17372441312241223666000131112299 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 28.4 U3 S2
10 18372441312241218868000131112289 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 28.7 U3 S1
11 19372441312251219070000131112316 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 28.8 U3 S1
12 22372441312241231076000131112253 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.0 2.3 28.6 U3 S1
13 24372441312251225074000131112312 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.0 2.3 29.1 U2 S2
14 26372441312241223264000131112287 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 28.7 U3 S1
15 29372441312241225471000131112292 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 28.6 U3 S1
16 31372441312241223464000131112259 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 29.2 U3 S2
17 31372441312251234276000131112310 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.0 2.3 29.1 U2 S2
18 32372441312241223262000131112302 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 28.8 U3 S2
19 35372441312241227264000131112282 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.0 2.3 29.1 U3 S1
20 36372441312241228258000131112283 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 29.4 U3 S1
21 37372441312241232859000131112267 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 29.2 U3 S2
22 41372441312241227861000131112301 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 28.2 U3 S2
23 44372441312241226268000131112250 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.0 2.3 28.1 U3 S3
24 47372441312251224687000131112311 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 29.2 U3 S1
25 48372441312241230672000131112293 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 29.5 U3 S2
26 48372441312241233869000131112263 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 29.2 U3 S1
27 53372441312241222868000131112303 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.0 2.3 28.7 U3 S2
28 54372441312251222868000131112315 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 29.2 U2 S2
29 55372441312241223877000131112252 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.0 2.3 28.8 U2 S2
30 60372441312251225269000131112313 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 28.8 U2 S1
31 61372441312241223468000131112288 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.0 2.3 29.0 U3 S2
32 61372441312241225073000131112294 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.0 2.3 29.0 U3 S2
33 62372441312241227468000131112277 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.0 2.3 29.2 U3 S2
34 64372441312241228665000131112274 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 29.1 U3 S2
35 65372441312241227661000131112295 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 29.2 U3 S1
36 69372441312241226279000131112262 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 29.0 U3 S2
37 72372441312241219859000131112296 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 28.8 U3 S2
38 72372441312251221070000131112318 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.0 2.3 28.8 U3 S2
39 74372441312241226463000131112271 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.0 2.3 28.8 U3 S1
40 74372441312241234869000131112279 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 28.7 U3 S1
41 75372441312241228065000131112280 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 29.2 U2 S2
42 78372441312241224267000131112247 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.0 2.3 29.0 U3 S2
43 79372441312241224466000131112286 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.0 2.3 28.2 U3 S1
44 80372441312241220467000131112248 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 29.6 U3 S2
45 80372441312251218870000131112320 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 29.3 U3 S2
46 81372441312241218269000131112304 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 29.2 U3 S2
47 81372441312241226660000131112281 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.0 2.3 29.0 U3 S1
48 81372441312251222662000131112323 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.0 2.3 29.2 U2 S3
49 81372441312251223070000131112314 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 29.2 U3 S2
50 82372441312241227073000131112260 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 29.0 U3 S2
51 83372441312241219467000131112307 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.0 2.3 28.7 U3 S2
52 85372441312241223667000131112276 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.0 2.3 28.9 U3 S2
53 86372441312241226874000131112278 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.0 2.3 29.0 U3 S2
54 87372441312241227658000131112265 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.0 2.3 28.9 U3 S1
55 88372441312241230268000131112254 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 29.7 U2 S1
56 90372441312241224668000131112257 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.0 2.3 29.4 U2 S2
57 91372441312241224466000131112256 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 28.9 U3 S2
58 91372441312241227669000131112273 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.0 2.3 28.2 U3 S2
59 93372441312241224058000131112297 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 28.6 U3 S2
60 95372441312241224268000131112300 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.0 2.3 28.9 U3 S1
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信