所屬捆號 41500413002 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 銀華-湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 湖南 企業(yè)名稱 湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 43020131056
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標(biāo)識:
合計毛重: —— 平均回潮: 9.4%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.6%
合計凈重: —— 合計公重: 27.6600t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:27.04
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm ——
白棉5級 —— 28mm 2.5
淡點(diǎn)污棉1級 —— 27mm 51.7
淡點(diǎn)污棉2級 —— 26mm 45.8
淡點(diǎn)污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:4.9
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 80 B1 ——
黃染棉1級 —— A ——
黃染棉2級 20 B2 70
C2 30
長度整齊度
(%)
最小值 79.1 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 25.4
最大值 82.5 最大值 30.5
平均值 81.3 平均值 27.5
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強(qiáng)度代號
1 00430201311041228567000142112452 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.3 U3 S3
2 00430201311051219367000142112546 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.6 U3 S3
3 00430201311051226367000142112538 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.4 1.6 26.9 U3 S3
4 00430201311051226567000142112555 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 26.5 U3 S3
5 01430201311041229966000142112487 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.0 U3 S3
6 02430201311041227774000142112528 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 9.4 1.6 27.3 U3 S3
7 03430201311041234366000142112489 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.4 1.6 27.4 U3 S3
8 03430201311051223965000142112568 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 26.6 U3 S3
9 04430201311041230173000142112444 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.4 1.6 27.7 U3 S2
10 04430201311051225563000142112549 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.3 U3 S3
11 05430201311041223561000142112464 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.3 U3 S3
12 06430201311041220572000142112443 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.4 1.6 26.6 U3 S3
13 06430201311041232167000142112493 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 26.5 U3 S3
14 07430201311051225168000142112563 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.0 U3 S3
15 07430201311051232767000142112559 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.8 U3 S3
16 08430201311051225566000142112535 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.2 U3 S4
17 09430201311051229967000142112564 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.3 U3 S3
18 10430201311041225760000142112466 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 26.6 U3 S3
19 12430201311041218757000142112468 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.0 U3 S3
20 12430201311041222962000142112462 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.1 U3 S3
21 12430201311041229161000142112479 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.7 U3 S3
22 12430201311041233961000142112483 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 26.5 U3 S3
23 12430201311051228365000142112569 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.8 U3 S3
24 14430201311041225566000142112494 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.2 U3 S3
25 16430201311041228966000142112488 黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.0 U3 S3
26 16430201311051222966000142112556 黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 26.8 U3 S3
27 20430201311041224963000142112473 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.3 U3 S3
28 22430201311041230764000142112457 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.4 U3 S3
29 24430201311041220958000142112476 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 26.7 U3 S3
30 24430201311041232962000142112480 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 26.8 U3 S3
31 26430201311041223962000142112471 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.1 U3 S3
32 26430201311051229366000142112547 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 9.4 1.6 27.4 U3 S3
33 27430201311041222368000142112516 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.9 U3 S3
34 27430201311041224572000142112526 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.9 U3 S3
35 27430201311051230363000142112552 黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.4 1.6 26.8 U3 S3
36 28430201311051231964000142112542 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.1 U3 S3
37 29430201311041230564000142112455 淡黃染棉3級 P2 4.4 B2 9.4 1.6 27.0 U3 S2
38 30430201311041226163000142112470 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.0 U3 S3
39 30430201311041229361000142112490 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.1 U3 S3
40 30430201311041232966000142112454 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.2 U3 S3
41 31430201311051228964000142112558 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.0 U3 S3
42 32430201311041226566000142112511 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 9.4 1.6 26.7 U3 S3
43 32430201311041228771000142112527 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.7 U3 S3
44 32430201311041231760000142112474 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.7 U3 S3
45 33430201311041227964000142112496 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.5 U3 S3
46 36430201311041233165000142112498 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.0 U3 S3
47 39430201311041226563000142112504 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.4 1.6 27.6 U3 S2
48 39430201311041231366000142112502 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 26.8 U3 S3
49 41430201311041232960000142112467 淡黃染棉3級 P2 4.5 B2 9.4 1.6 27.5 U3 S3
50 43430201311051223563000142112548 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.0 U3 S3
51 43430201311051228565000142112541 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 26.8 U3 S3
52 45430201311041228361000142112491 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.3 U3 S3
53 46430201311041227163000142112461 黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 26.9 U3 S3
54 48430201311041230359000142112460 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 26.7 U3 S3
55 49430201311041224974000142112449 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 26.9 U3 S3
56 51430201311041232967000142112508 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.4 U3 S3
57 51430201311041234568000142112520 黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 26.9 U3 S3
58 51430201311051223773000142112531 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 26.7 U3 S3
59 53430201311051226976000142112530 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.4 1.6 27.2 U3 S3
60 54430201311051226166000142112571 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.0 U3 S3
61 56430201311041223172000142112442 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.6 U3 S3
62 56430201311041225162000142112481 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.4 1.6 26.8 U3 S3
63 56430201311041234566000142112500 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.9 U3 S3
64 59430201311051232165000142112570 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.4 1.6 27.1 U3 S3
65 60430201311051226567000142112557 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.4 U3 S3
66 61430201311041220775000142112451 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 26.6 U3 S3
67 61430201311041228769000142112518 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 26.3 U3 S3
68 61430201311051227563000142112540 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.7 U3 S3
69 63430201311041225963000142112492 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.2 U3 S3
70 63430201311051225366000142112565 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.1 U3 S3
71 64430201311041230771000142112525 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 28.1 U3 S2
72 64430201311041232969000142112522 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.8 U3 S3
73 64430201311041233767000142112509 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.3 U3 S3
74 65430201311041219760000142112463 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.4 1.6 27.3 U3 S2
75 66430201311041220375000142112450 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.0 U3 S3
76 66430201311041229366000142112515 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.4 U3 S3
77 66430201311051229968000142112562 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 28.1 U4 S3
78 67430201311041229360000142112459 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 26.3 U3 S3
79 67430201311051227968000142112554 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.4 U3 S3
80 68430201311041231768000142112521 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.2 U3 S3
81 69430201311041232166000142112499 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.4 U3 S3
82 69430201311051222965000142112537 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.4 1.6 27.2 U3 S3
83 70430201311041231767000142112453 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 28.0 U3 S3
84 71430201311041224962000142112472 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.6 U3 S3
85 71430201311041230965000142112510 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.1 U3 S3
86 72430201311041224761000142112477 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.6 U3 S3
87 72430201311051227366000142112561 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.6 U3 S3
88 74430201311041226565000142112513 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.3 U3 S3
89 75430201311041221360000142112469 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.3 U3 S4
90 75430201311041229366000142112512 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.2 U3 S4
91 75430201311051223771000142112533 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.1 U3 S3
92 75430201311051226170000142112532 黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.4 1.6 26.7 U3 S3
93 77430201311041224175000142112447 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.0 U3 S3
94 77430201311041232564000142112486 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.2 U3 S3
95 77430201311051230968000142112536 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 26.6 U3 S3
96 78430201311041233965000142112503 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.2 U3 S3
97 79430201311041231769000142112506 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.1 U3 S2
98 79430201311051225767000142112539 黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.4 U3 S3
99 80430201311041224763000142112458 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.4 U3 S3
100 82430201311041233171000142112524 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.9 U3 S3
101 83430201311041219374000142112448 黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 26.8 U3 S3
102 83430201311041220171000142112445 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.4 1.6 27.6 U3 S3
103 84430201311041222961000142112465 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.0 U3 S3
104 84430201311041227365000142112497 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 26.9 U3 S3
105 85430201311041227366000142112501 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 26.5 U3 S3
106 87430201311041231966000142112507 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.0 U3 S3
107 87430201311041233562000142112478 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.9 U3 S3
108 90430201311041231363000142112482 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 26.9 U3 S3
109 91430201311041221362000142112456 黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.1 U3 S3
110 91430201311041227361000142112484 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.4 1.6 28.3 U3 S3
111 91430201311041233566000142112514 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 26.8 U3 S3
112 91430201311051229167000142112534 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 26.9 U3 S3
113 92430201311051227568000142112566 黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.6 27.1 U3 S3
114 92430201311051232165000142112544 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 27.6 U3 S3
115 93430201311041224760000142112475 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 26.7 U3 S3
116 93430201311051228368000142112560 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.6 26.2 U4 S4
117 94430201311041234769000142112505 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 27.8 U3 S3
118 95430201311041225568000142112519 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.4 1.6 26.7 U3 S3
119 95430201311041231562000142112485 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.4 1.6 26.8 U3 S3
120 97430201311041227768000142112517 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.4 1.6 27.2 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信