所屬捆號 41500413006 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 銀華-湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 湖南 企業(yè)名稱 湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 43020131149
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標(biāo)識:
合計毛重: —— 平均回潮: 9.7%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.8%
合計凈重: —— 合計公重: 27.2400t
批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:26.98
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm ——
白棉5級 —— 28mm ——
淡點污棉1級 —— 27mm 49.2
淡點污棉2級 —— 26mm 50.8
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:4.9
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 80.8 B1 ——
黃染棉1級 —— A 0.8
黃染棉2級 19.2 B2 52.5
C2 46.7
長度整齊度
(%)
最小值 79.9 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 26.2
最大值 82.8 最大值 31
平均值 81.5 平均值 28.7
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強(qiáng)度代號
1 01430201401121232772000142128423 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.0 U3 S3
2 03430201401031228569000142126289 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 26.6 U3 S3
3 03430201401121223170000142128307 黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.4 U3 S2
4 03430201401121230163000142128479 黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.7 1.8 27.2 U3 S2
5 04430201401121219774000142128282 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 26.9 U3 S3
6 04430201401121219977000142128324 黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.9 U3 S3
7 05430201401121223576000142128326 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.7 1.8 26.0 U3 S3
8 05430201401121225177000142128294 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.6 U3 S3
9 05430201401121228766000142128279 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.8 U3 S3
10 05430201401121230373000142128357 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.8 U3 S2
11 07430201401111230972000142128079 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.3 U3 S3
12 07430201401121220973000142128261 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.7 U3 S2
13 07430201401121232999000142128349 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.9 U3 S3
14 09430201401121219576000142128273 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.7 1.8 27.4 U3 S2
15 09430201401121221966000142128527 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.9 U3 S3
16 09430201401121221975000142128275 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.6 U3 S3
17 10430201401111221168000142128121 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.3 U3 S2
18 10430201401111228569000142128100 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.2 U3 S3
19 11430201401111221787000142128151 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 27.2 U3 S3
20 11430201401111223968000142128101 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.2 U3 S3
21 11430201401121227773000142128299 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.6 U3 S2
22 13430201401121228366000142128491 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.6 U3 S3
23 13430201401121233573000142128321 黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.7 U3 S3
24 16430201401111222774000142128225 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.1 U3 S2
25 16430201401111231974000142128233 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.6 U3 S3
26 16430201401121226769000142128362 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 27.5 U3 S3
27 17430201401031225168000142126304 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.1 U3 S2
28 17430201401121228974000142128332 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.2 U3 S3
29 18430201401111227370000142128119 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 26.9 U3 S2
30 19430201401121221967000142128278 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.3 U3 S2
31 19430201401121224965000142128406 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 27.3 U3 S2
32 20430201401111233980000142128081 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.6 U3 S3
33 20430201401121227775000142128315 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.6 U3 S3
34 20430201401121230973000142128432 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.0 U3 S3
35 20430201401121234578000142128312 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.7 1.8 26.9 U3 S3
36 24430201401111217963000142128248 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.7 U3 S3
37 24430201401111233771000142128118 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.8 U3 S2
38 24430201401121227565000142128461 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.7 1.8 26.8 U3 S3
39 25430201401111227379000142128196 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.1 U3 S3
40 26430201401121230966000142128396 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.7 1.8 26.9 U3 S3
41 27430201401111230574000142128074 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 27.2 U3 S2
42 28430201401121221175000142128270 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 27.3 U3 S2
43 28430201401121230578000142128320 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 26.4 U3 S3
44 29430201401111222977000142128181 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 9.7 1.8 27.5 U3 S3
45 29430201401121226165000142128403 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.6 U3 S2
46 31430201401121227973000142128292 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.7 U3 S3
47 31430201401121232568000142128413 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 26.8 U3 S3
48 32430201401121230369000142128472 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.9 U3 S3
49 33430201401111234170000142128115 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.3 U3 S2
50 33430201401121224975000142128271 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.7 1.8 26.6 U3 S3
51 34430201401111223767000142128260 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.1 U3 S3
52 37430201401111219968000142128124 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 27.2 U3 S3
53 39430201401031229176000142126319 黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.7 1.8 27.1 U3 S2
54 39430201401121229989000142128341 淡黃染棉3級 P2 4.5 B2 9.7 1.8 27.6 U3 S2
55 40430201401121220978000142128313 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 9.7 1.8 27.1 U3 S2
56 41430201401031222168000142126303 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.7 U3 S3
57 42430201401121228969000142128418 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.5 U3 S3
58 42430201401121230171000142128499 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.3 U3 S3
59 42430201401121234181000142128295 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.2 U3 S2
60 43430201401111230964000142128244 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.6 U3 S2
61 43430201401121227778000142128323 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.1 U3 S3
62 43430201401121228169000142128419 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 9.7 1.8 27.1 U3 S3
63 44430201401111234371000142128117 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.1 U3 S3
64 45430201401111217975000142128184 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.0 U3 S3
65 45430201401111219767000142128144 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.9 U3 S3
66 45430201401121221573000142128291 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.8 U3 S3
67 45430201401121224562000142128465 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.7 1.8 26.8 U3 S3
68 46430201401121230372000142128449 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.8 U3 S3
69 47430201401121222767000142128381 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.9 U3 S3
70 50430201401111225572000142128254 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 27.3 U3 S2
71 50430201401111227184000142128188 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.4 U3 S3
72 51430201401121224576000142128318 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 27.0 U3 S3
73 52430201401111230569000142128123 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 27.4 U3 S2
74 52430201401121225570000142128444 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.7 U3 S2
75 53430201401121231966000142128410 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 27.1 U3 S2
76 54430201401121218366000142128504 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 9.7 1.8 26.4 U3 S3
77 57430201401121234364000142128404 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 9.7 1.8 27.4 U3 S3
78 58430201401111224167000142128125 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.8 U3 S3
79 61430201401121224379000142128311 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.8 U3 S3
80 62430201401031230170000142126294 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.2 U3 S2
81 62430201401111226567000142128122 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.5 U3 S3
82 65430201401121220175000142128266 淡黃染棉3級 P2 5.3 C2 9.7 1.8 26.9 U3 S2
83 66430201401111220168000142128102 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 27.2 U3 S3
84 66430201401111231765000142128239 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 9.7 1.8 27.4 U3 S3
85 67430201401111226175000142128224 黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.1 U3 S3
86 67430201401121223766000142128411 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 26.9 U3 S3
87 69430201401111230968000142128113 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.2 U3 S3
88 69430201401121218570000142128492 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.3 U3 S3
89 69430201401121227573000142128265 黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.0 U3 S2
90 70430201401111226374000142128083 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 9.7 1.8 26.8 U3 S1
91 70430201401121227571000142128443 黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 27.0 U3 S3
92 70430201401121230366000142128376 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.4 U3 S3
93 70430201401121230972000142128440 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.3 U3 S3
94 71430201401111222171000142128240 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 9.7 1.8 27.2 U3 S2
95 71430201401111223778000142128080 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.1 U3 S3
96 71430201401111230576000142128242 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.7 U3 S3
97 71430201401121221773000142128267 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 9.7 1.8 26.8 U3 S3
98 74430201401111220169000142128114 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.6 U3 S2
99 75430201401121230774000142128512 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.5 U3 S3
100 77430201401121228973000142128446 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.9 U3 S3
101 78430201401111221175000142128182 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.3 U3 S2
102 80430201401121233368000142128476 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.5 U3 S3
103 82430201401111230769000142128259 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.9 U3 S2
104 82430201401121228968000142128276 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 27.0 U3 S2
105 82430201401121229978000142128293 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.6 U3 S3
106 83430201401031232170000142126297 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 26.6 U4 S2
107 83430201401121230969000142128369 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.0 U3 S3
108 86430201401121233991000142128337 黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.7 U3 S3
109 88430201401121223966000142128513 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.2 U3 S2
110 88430201401121234177000142128317 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 9.7 1.8 27.3 U3 S2
111 90430201401111226370000142128112 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.8 U3 S3
112 93430201401111221367000142128120 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.7 1.8 27.1 U3 S2
113 93430201401121227375000142128322 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.8 U3 S2
114 93430201401121230971000142128420 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.9 U3 S3
115 94430201401121219573000142128262 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.8 U3 S1
116 94430201401121230774000142128534 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.9 U3 S2
117 95430201401111217984000142128152 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 27.0 U3 S3
118 96430201401111229771000142128073 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 9.7 1.8 26.6 U3 S2
119 97430201401031221773000142126335 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 27.3 U3 S2
120 97430201401121228379000142128290 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 9.7 1.8 26.4 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信