所屬捆號 27401213004 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 菏澤巨鑫源食品有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第2節(jié) 產(chǎn)地 新疆 企業(yè)名稱 阿克蘇地區(qū)友誼棉花加工有限責(zé)任公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 65375131059
合計包數(shù): 186 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 6.3%
合計皮重: —— 平均含雜: 0.9%
合計凈重: —— 合計公重: 42.3894t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:27.34
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 0.6
白棉5級 —— 28mm 4.3
淡點污棉1級 91.9 27mm 77.4
淡點污棉2級 —— 26mm 17.7
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 8.1 馬克隆值
平均馬克隆值:4.9
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A ——
黃染棉2級 —— B2 81.7
C2 18.3
長度整齊度
(%)
最小值 80.7 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 22.4
最大值 84.5 最大值 28.4
平均值 83.1 平均值 25.6
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00653751311121223071000132111727 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.6 U2 S3
2 01653751311121222069000132111757 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 26.7 U3 S4
3 02653751311121227066000132111744 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.6 U2 S4
4 02653751311121230466000132111772 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.4 U2 S3
5 03653751311111218666000132111615 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.6 U3 S4
6 03653751311121224870000132111741 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.0 U2 S4
7 04653751311111226071000132111645 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.0 U3 S4
8 04653751311121219870000132111695 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.5 U2 S4
9 04653751311121221265000132111777 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.8 U2 S3
10 04653751311121221470000132111720 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 6.3 0.9 26.6 U3 S5
11 05653751311111222670000132111605 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 28.0 U2 S3
12 05653751311111227671000132111666 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.4 U2 S3
13 05653751311121219469000132111761 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 28.0 U2 S3
14 06653751311121223871000132111697 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.6 U2 S4
15 06653751311121225071000132111750 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.4 U3 S3
16 07653751311121220470000132111670 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.7 U2 S4
17 08653751311121220069000132111692 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 26.7 U2 S4
18 08653751311121221871000132111724 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.3 U3 S4
19 09653751311111220664000132111601 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.4 U3 S4
20 09653751311121217674000132111706 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.4 U3 S4
21 09653751311121220065000132111736 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 26.7 U3 S4
22 09653751311121227270000132111770 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 26.8 U3 S4
23 10653751311111226270000132111639 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.0 U3 S3
24 12653751311111221271000132111613 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.5 U2 S3
25 12653751311121231265000132111716 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.4 U2 S3
26 13653751311121221873000132111769 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.1 U2 S3
27 15653751311111226466000132111617 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.3 U2 S4
28 16653751311111221863000132111599 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.1 U3 S4
29 16653751311111223871000132111664 淡點污棉1級 P2 5.4 C2 6.3 0.9 27.5 U3 S4
30 16653751311121221061000132111780 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 26.5 U3 S4
31 17653751311121223466000132111679 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 26.9 U3 S4
32 19653751311111225867000132111598 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.6 U2 S4
33 21653751311121218665000132111779 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.1 U2 S4
34 22653751311121221671000132111693 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.6 U2 S4
35 24653751311121218066000132111711 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.2 U3 S4
36 24653751311121219868000132111733 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.7 U2 S3
37 24653751311121224062000132111689 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 26.9 U3 S4
38 24653751311121226271000132111696 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.7 U3 S3
39 25653751311111221470000132111659 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 26.9 U3 S4
40 25653751311111228675000132111649 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.1 U2 S4
41 25653751311121218072000132111786 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 26.6 U3 S5
42 25653751311121222273000132111708 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.3 U2 S4
43 25653751311121226070000132111745 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.3 U2 S4
44 26653751311111223063000132111596 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.2 U2 S3
45 26653751311111223269000132111660 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.2 U2 S4
46 27653751311111218261000132111602 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.3 U3 S4
47 27653751311121219865000132111681 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.1 U2 S4
48 27653751311121222061000132111738 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.1 U3 S4
49 27653751311121226271000132111669 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.3 U2 S4
50 28653751311111229667000132111620 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 0.9 26.6 U3 S5
51 29653751311111228865000132111633 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.5 U2 S4
52 29653751311121219664000132111677 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.0 U3 S3
53 30653751311111222677000132111623 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.5 U2 S4
54 30653751311121219671000132111765 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.9 U2 S3
55 31653751311121225874000132111767 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.3 U3 S3
56 32653751311121220470000132111719 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 0.9 27.3 U3 S3
57 32653751311121227062000132111717 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.4 U2 S4
58 32653751311121228067000132111771 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.5 U2 S4
59 32653751311121236073000132111671 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.4 U2 S4
60 34653751311121220071000132111714 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.1 U2 S4
61 34653751311121223467000132111688 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.3 U3 S4
62 34653751311121223868000132111691 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.5 U2 S4
63 37653751311111222866000132111648 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.1 U3 S4
64 37653751311121223265000132111713 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 26.5 U3 S5
65 37653751311121224066000132111678 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 26.9 U3 S3
66 38653751311111222869000132111661 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.9 U2 S4
67 38653751311111224672000132111668 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 28.0 U3 S3
68 39653751311121218463000132111781 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.5 U3 S4
69 40653751311121227472000132111754 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 28.1 U2 S3
70 40653751311121228667000132111787 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.5 U2 S3
71 40653751311121230665000132111749 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.4 U2 S3
72 40653751311121231675000132111766 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.0 U3 S4
73 41653751311111226670000132111665 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 6.3 0.9 26.7 U3 S5
74 41653751311121217466000132111684 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 0.9 27.9 U2 S4
75 41653751311121226666000132111773 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.8 U3 S3
76 43653751311111225870000132111607 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.3 U2 S4
77 43653751311121219666000132111682 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.1 U3 S4
78 46653751311121218072000132111672 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 6.3 0.9 27.1 U2 S4
79 48653751311121219864000132111760 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.3 U2 S4
80 48653751311121230066000132111788 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.9 U2 S3
81 49653751311111226061000132111629 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 26.8 U3 S4
82 49653751311111226462000132111632 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.7 U2 S4
83 49653751311111227070000132111640 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.4 U2 S4
84 49653751311121221670000132111718 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.2 U2 S3
85 49653751311121227472000132111751 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.9 U2 S3
86 50653751311111221272000132111626 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.0 U3 S4
87 51653751311111224670000132111654 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.1 U2 S4
88 52653751311111220072000132111612 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 28.0 U2 S3
89 52653751311111227463000132111631 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.0 U2 S3
90 52653751311121223472000132111726 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.6 U2 S3
91 52653751311121226670000132111746 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.5 U3 S3
92 53653751311121221267000132111701 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.0 U2 S4
93 53653751311121221462000132111758 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.2 U2 S3
94 53653751311121222867000132111687 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 28.0 U3 S3
95 53653751311121223668000132111740 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.4 U2 S4
96 54653751311111228272000132111644 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.6 U3 S3
97 54653751311121222463000132111694 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.4 U3 S4
98 54653751311121224062000132111734 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 26.7 U3 S4
99 55653751311111219466000132111614 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.5 U3 S3
100 55653751311111219668000132111606 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.2 U2 S3
101 56653751311111222469000132111658 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 29.3 U3 S3
102 57653751311111220073000132111651 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.2 U3 S4
103 57653751311111221273000132111647 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.1 U2 S3
104 57653751311121222472000132111702 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.0 U3 S4
105 58653751311121228669000132111756 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.4 U3 S4
106 58653751311121229473000132111753 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.4 U2 S4
107 58653751311121236273000132111728 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.3 U2 S4
108 59653751311111224872000132111652 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.5 U2 S4
109 59653751311121217069000132111784 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.1 U3 S4
110 60653751311121219669000132111710 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.4 U2 S3
111 61653751311111220475000132111624 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 6.3 0.9 27.8 U2 S3
112 61653751311121219265000132111673 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 26.8 U2 S4
113 62653751311111228265000132111634 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.6 U2 S4
114 62653751311121218272000132111704 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.9 U3 S3
115 62653751311121221064000132111774 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.4 U2 S4
116 63653751311111218060000132111597 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.5 U3 S3
117 63653751311111224868000132111622 淡點污棉1級 P2 7.8 C2 6.3 0.9 28.2 U2 S5
118 63653751311111226871000132111646 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.1 U2 S4
119 63653751311111230673000132111618 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.0 U2 S3
120 63653751311121217668000132111715 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.6 U2 S3
121 63653751311121219466000132111722 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 26.6 U3 S3
122 63653751311121219466000132111759 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 26.9 U3 S4
123 63653751311121225467000132111778 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.6 U2 S4
124 64653751311111224062000132111657 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 6.3 0.9 27.2 U3 S4
125 64653751311121222271000132111731 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.5 U2 S3
126 65653751311111230871000132111642 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.3 U3 S4
127 65653751311121217466000132111705 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.1 U2 S4
128 65653751311121223661000132111775 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.0 U2 S3
129 66653751311111227275000132111616 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.8 U2 S4
130 66653751311111229662000132111630 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.0 U2 S3
131 66653751311121225871000132111698 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.0 U3 S4
132 69653751311121230471000132111752 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.8 U2 S3
133 70653751311121219673000132111729 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.4 U3 S4
134 71653751311111220265000132111635 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.4 U3 S4
135 72653751311121219864000132111737 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.6 U2 S3
136 72653751311121220071000132111721 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.6 U2 S4
137 72653751311121221669000132111732 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.6 U2 S4
138 73653751311111218067000132111638 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.5 U2 S3
139 73653751311111218270000132111643 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.3 U2 S4
140 73653751311111220262000132111592 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.3 U2 S4
141 73653751311121218666000132111707 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.2 U2 S4
142 73653751311121219068000132111685 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.3 U2 S4
143 73653751311121222273000132111703 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.9 U2 S3
144 74653751311111228668000132111619 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.2 U2 S4
145 74653751311121222066000132111776 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 28.2 U2 S3
146 74653751311121226875000132111755 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 26.8 U3 S5
147 74653751311121227065000132111747 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 26.6 U3 S5
148 75653751311121217866000132111683 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 6.3 0.9 28.6 U3 S3
149 75653751311121220669000132111763 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.7 U3 S4
150 76653751311121221069000132111723 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.1 U2 S4
151 77653751311111221863000132111636 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.2 U2 S4
152 77653751311121221272000132111675 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 26.9 U3 S4
153 77653751311121225068000132111743 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.1 U3 S4
154 78653751311111219264000132111608 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 26.8 U3 S3
155 78653751311111222461000132111594 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 0.9 27.1 U3 S4
156 79653751311121228672000132111748 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.5 U2 S4
157 80653751311121219471000132111725 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.0 U2 S3
158 80653751311121222273000132111674 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.3 U3 S3
159 80653751311121226872000132111676 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 0.9 27.4 U2 S3
160 81653751311111219261000132111637 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.1 U2 S4
161 81653751311111221867000132111628 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.7 U2 S4
162 82653751311121218665000132111735 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 28.1 U2 S3
163 82653751311121222262000132111690 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 28.2 U2 S3
164 83653751311111223471000132111610 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 0.9 27.1 U3 S4
165 83653751311111226870000132111653 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.3 U3 S4
166 83653751311111231272000132111611 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 6.3 0.9 27.6 U2 S4
167 83653751311121219265000132111712 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.4 U3 S5
168 85653751311121217865000132111783 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.1 U2 S4
169 85653751311121219464000132111742 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 26.9 U3 S4
170 85653751311121219865000132111782 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.6 U2 S4
171 85653751311121223273000132111730 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.1 U3 S4
172 87653751311111222470000132111663 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.2 U2 S4
173 87653751311121219066000132111699 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.4 U3 S3
174 89653751311121218466000132111739 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.2 U2 S4
175 89653751311121221075000132111768 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.5 U3 S4
176 90653751311111225071000132111627 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 26.8 U2 S4
177 93653751311121223670000132111785 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.3 0.9 27.5 U2 S4
178 93653751311121227668000132111764 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 26.5 U3 S5
179 94653751311111223668000132111655 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.6 U3 S4
180 95653751311111222664000132111595 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 0.9 26.9 U3 S4
181 95653751311111227467000132111621 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 0.9 27.3 U2 S4
182 95653751311121221267000132111709 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.7 U2 S3
183 96653751311121222472000132111700 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.1 U3 S3
184 98653751311111224462000132111656 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 6.3 0.9 28.0 U2 S4
185 98653751311121218464000132111680 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.3 0.9 27.6 U2 S3
186 98653751311121224864000132111686 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 0.9 27.3 U2 S4
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信