所屬捆號 84100713011 生產年度 2013 存放倉庫 中儲棉庫爾勒有限責任公司
拋儲日期 2016-05-04 第2節(jié) 產地 新疆 企業(yè)名稱 烏魯木齊利華新創(chuàng)棉業(yè)有限責任公司沙雅分公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 65541131124
合計包數(shù): 186 質量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 5.2%
合計皮重: —— 平均含雜: 0.9%
合計凈重: —— 合計公重: 43.3290t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:27.89
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 24.7 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 1.1
白棉5級 —— 28mm 37.6
淡點污棉1級 75.3 27mm 59.1
淡點污棉2級 —— 26mm 2.2
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:4.9
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 1.6
黃染棉2級 —— B2 58.6
C2 39.8
長度整齊度
(%)
最小值 80.1 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 24.6
最大值 84.7 最大值 29.6
平均值 82.3 平均值 27.2
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00655411311271222364000121123578 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.0 U3 S3
2 00655411311271223165000121123569 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.4 U3 S3
3 00655411311271223766000121123587 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
4 00655411311271224354000121123536 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.1 U3 S3
5 00655411311271231564000121123613 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
6 01655411311271221366000121123566 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
7 01655411311271226548000121123508 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 27.7 U3 S3
8 01655411311271226968000121123629 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.5 U3 S4
9 01655411311271233157000121123681 淡點污棉1級 P2 5.3 C2 5.2 0.9 27.5 U3 S4
10 02655411311271227546000121123738 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.7 U3 S3
11 03655411311271218762000121123557 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.9 U2 S3
12 03655411311271220762000121123639 白棉1級 P1 4.8 B2 5.2 0.9 28.2 U3 S2
13 03655411311271228151000121123728 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 26.9 U3 S3
14 04655411311271220969000121123582 白棉1級 P1 4.8 B2 5.2 0.9 28.1 U3 S3
15 04655411311271222759000121123576 白棉1級 P1 5.2 C2 5.2 0.9 28.1 U2 S3
16 04655411311271229167000121123627 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.9 U3 S3
17 04655411311271234955000121123712 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.7 U3 S3
18 05655411311271221960000121123545 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.2 U2 S3
19 05655411311271224559000121123647 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.5 U2 S3
20 05655411311271231348000121123734 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.2 U3 S3
21 06655411311271221350000121123537 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
22 07655411311271225372000121123581 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.2 U3 S3
23 08655411311271222762000121123562 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.3 U3 S3
24 08655411311271229758000121123678 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.8 U2 S3
25 09655411311271222951000121123703 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
26 10655411311271221951000121123518 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.1 U3 S3
27 10655411311271222161000121123573 白棉1級 P1 4.8 B2 5.2 0.9 27.7 U3 S3
28 10655411311271226765000121123591 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.1 U3 S3
29 10655411311271228368000121123631 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
30 11655411311271228169000121123607 白棉1級 P1 4.9 B2 5.2 0.9 27.9 U3 S3
31 11655411311271233956000121123691 白棉1級 P1 4.7 B2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
32 12655411311271220962000121123563 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 26.9 U3 S4
33 12655411311271232159000121123662 淡點污棉1級 P2 5.3 C2 5.2 0.9 27.3 U3 S3
34 13655411311271219360000121123543 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
35 13655411311271224758000121123555 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.6 U3 S3
36 14655411311271220351000121123549 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.9 U3 S3
37 14655411311271223553000121123709 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 5.2 0.9 28.7 U3 S3
38 14655411311271224174000121123597 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.3 U3 S3
39 14655411311271227566000121123564 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.9 U3 S3
40 17655411311271220344000121123515 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 27.7 U3 S3
41 17655411311271222563000121123559 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.1 U2 S3
42 17655411311271224366000121123620 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.4 U3 S4
43 17655411311271229975000121123609 白棉1級 P1 4.9 B2 5.2 0.9 27.7 U2 S3
44 17655411311271230566000121123643 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 5.2 0.9 28.5 U2 S3
45 18655411311271227370000121123606 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.3 U3 S3
46 18655411311271232573000121123623 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
47 19655411311271223563000121123617 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.6 U3 S3
48 19655411311271225750000121123705 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
49 19655411311271230971000121123580 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
50 19655411311271232158000121123667 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.2 0.9 29.3 U3 S3
51 19655411311271233159000121123660 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.7 U2 S3
52 20655411311271224166000121123586 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 5.2 0.9 28.2 U3 S3
53 20655411311271234569000121123592 白棉1級 P1 4.9 B2 5.2 0.9 28.1 U3 S3
54 21655411311271220361000121123637 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 5.2 0.9 27.4 U3 S3
55 21655411311271222152000121123519 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
56 21655411311271227765000121123571 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.2 U3 S3
57 24655411311271221558000121123670 淡點污棉1級 P2 4.0 A 5.2 0.9 27.9 U3 S3
58 24655411311271223761000121123556 白棉1級 P1 4.8 B2 5.2 0.9 28.4 U3 S3
59 24655411311271225751000121123552 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 26.8 U3 S3
60 24655411311271230362000121123650 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.2 U3 S3
61 26655411311271221765000121123570 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 27.3 U3 S3
62 26655411311271226964000121123614 白棉1級 P1 4.9 B2 5.2 0.9 28.0 U3 S3
63 26655411311271232367000121123642 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.9 U3 S3
64 27655411311271224167000121123594 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 5.2 0.9 27.3 U3 S3
65 27655411311271230763000121123558 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
66 28655411311271218352000121123538 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.2 U3 S3
67 29655411311271231565000121123636 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 27.4 U3 S3
68 29655411311271234562000121123644 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.3 U3 S3
69 30655411311271226768000121123600 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.2 0.9 28.5 U2 S3
70 31655411311271221353000121123524 白棉1級 P1 4.9 B2 5.2 0.9 27.9 U3 S3
71 31655411311271225767000121123584 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
72 31655411311271229951000121123707 白棉1級 P1 4.9 B2 5.2 0.9 28.2 U3 S3
73 32655411311271228959000121123658 白棉1級 P1 5.3 C2 5.2 0.9 28.2 U2 S3
74 33655411311271231359000121123654 白棉1級 P1 4.6 B2 5.2 0.9 29.8 U2 S3
75 33655411311271231567000121123602 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.3 U3 S3
76 34655411311271224758000121123669 淡點污棉1級 P2 3.7 A 5.2 0.9 28.6 U3 S3
77 36655411311271224960000121123532 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.1 U3 S3
78 37655411311271225167000121123635 白棉1級 P1 4.8 B2 5.2 0.9 28.5 U3 S2
79 37655411311271227945000121123716 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 5.2 0.9 27.6 U3 S3
80 37655411311271229970000121123634 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
81 37655411311271235750000121123706 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.3 U2 S3
82 37655411311271235776000121123624 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.4 U3 S3
83 38655411311271226945000121123739 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.6 U3 S3
84 38655411311271234159000121123661 淡點污棉1級 P2 5.3 C2 5.2 0.9 27.9 U3 S3
85 39655411311271228763000121123649 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
86 40655411311271220569000121123633 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 5.2 0.9 28.1 U3 S3
87 42655411311271218749000121123551 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.0 U3 S3
88 42655411311271218955000121123534 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.4 U3 S3
89 42655411311271222765000121123641 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.6 U3 S3
90 42655411311271222952000121123708 白棉1級 P1 4.8 B2 5.2 0.9 28.0 U3 S3
91 42655411311271225749000121123696 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
92 43655411311271227756000121123638 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 27.1 U3 S3
93 43655411311271228557000121123686 白棉1級 P1 5.2 C2 5.2 0.9 27.1 U3 S3
94 43655411311271234768000121123565 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.0 U3 S3
95 44655411311271226157000121123684 淡點污棉1級 P2 5.4 C2 5.2 0.9 27.4 U3 S3
96 44655411311271228952000121123697 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.0 U3 S3
97 45655411311271224161000121123645 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 28.4 U3 S3
98 46655411311271225357000121123553 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
99 46655411311271228155000121123693 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.3 U3 S3
100 46655411311271231756000121123690 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S2
101 47655411311271220356000121123541 白棉1級 P1 4.8 B2 5.2 0.9 27.2 U3 S3
102 47655411311271221147000121123526 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 28.2 U3 S3
103 47655411311271224358000121123672 淡點污棉1級 P2 5.4 C2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
104 47655411311271225358000121123531 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
105 48655411311271226346000121123717 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.7 U3 S3
106 49655411311271222162000121123589 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.6 U3 S3
107 49655411311271224753000121123527 白棉1級 P1 4.9 B2 5.2 0.9 28.0 U3 S3
108 49655411311271225364000121123579 白棉1級 P1 4.9 B2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
109 49655411311271230561000121123652 淡點污棉1級 P2 5.4 C2 5.2 0.9 27.6 U3 S3
110 50655411311271218562000121123561 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
111 50655411311271225768000121123595 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.7 U3 S3
112 51655411311271225367000121123612 淡點污棉1級 P2 5.2 C2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
113 51655411311271226158000121123673 淡點污棉1級 P2 5.3 C2 5.2 0.9 27.3 U3 S3
114 52655411311271219147000121123516 白棉1級 P1 4.9 B2 5.2 0.9 27.9 U3 S3
115 52655411311271234565000121123640 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
116 53655411311271224763000121123572 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.0 U3 S3
117 53655411311271234152000121123724 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
118 55655411311271224951000121123745 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.2 U3 S3
119 56655411311271220743000121123513 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.9 U3 S3
120 57655411311271226158000121123665 白棉1級 P1 5.1 C2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
121 58655411311271223558000121123671 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
122 58655411311271225350000121123535 白棉1級 P1 4.9 B2 5.2 0.9 28.0 U3 S3
123 59655411311271224566000121123604 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.6 U3 S3
124 60655411311271220956000121123575 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.5 U3 S4
125 60655411311271231962000121123648 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.9 U2 S3
126 62655411311271218552000121123539 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.7 U3 S3
127 62655411311271224756000121123530 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 5.2 0.9 28.6 U3 S3
128 62655411311271230751000121123722 淡點污棉1級 P2 5.4 C2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
129 65655411311271221553000121123714 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 27.7 U3 S3
130 65655411311271222757000121123554 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.3 U3 S3
131 65655411311271225949000121123746 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 5.2 0.9 26.9 U3 S3
132 65655411311271234356000121123689 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S2
133 66655411311271225349000121123517 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.6 U3 S3
134 66655411311271230563000121123560 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.0 U3 S3
135 67655411311271228766000121123585 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.4 U3 S3
136 68655411311271227767000121123628 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.0 U3 S3
137 68655411311271234159000121123659 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.1 U3 S3
138 69655411311271218152000121123550 白棉1級 P1 4.8 B2 5.2 0.9 28.3 U3 S3
139 69655411311271228347000121123740 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.2 U3 S3
140 71655411311271227973000121123598 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.9 U3 S3
141 73655411311271219759000121123542 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
142 73655411311271228363000121123577 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
143 73655411311271230166000121123567 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.5 U3 S3
144 74655411311271230555000121123710 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
145 75655411311271218951000121123540 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.6 U3 S3
146 75655411311271221967000121123601 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.6 U3 S3
147 75655411311271223164000121123618 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.3 U3 S3
148 75655411311271227546000121123514 白棉1級 P1 4.9 B2 5.2 0.9 27.4 U3 S3
149 76655411311271230152000121123720 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
150 77655411311271225162000121123646 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S2
151 77655411311271225764000121123590 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.0 U3 S3
152 77655411311271226762000121123616 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.5 U2 S3
153 79655411311271228355000121123528 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.5 U3 S3
154 80655411311271223747000121123737 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.2 U3 S3
155 80655411311271227545000121123736 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 27.9 U3 S3
156 81655411311271221349000121123511 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.3 U3 S3
157 81655411311271224549000121123744 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.2 U2 S3
158 81655411311271224955000121123521 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
159 83655411311271217960000121123574 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.5 U2 S3
160 83655411311271222767000121123593 白棉1級 P1 4.8 B2 5.2 0.9 28.2 U2 S3
161 83655411311271227365000121123619 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 28.5 U3 S3
162 84655411311271228760000121123546 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.2 U3 S3
163 85655411311271224175000121123610 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.2 U3 S3
164 85655411311271226566000121123603 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
165 85655411311271230170000121123632 白棉1級 P1 4.9 B2 5.2 0.9 27.6 U3 S3
166 88655411311271222363000121123588 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 27.9 U3 S4
167 89655411311271225746000121123735 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 5.2 0.9 27.7 U2 S3
168 89655411311271228759000121123655 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.4 U2 S3
169 90655411311271220953000121123520 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.3 U3 S3
170 91655411311271220565000121123615 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.6 U3 S3
171 91655411311271225172000121123608 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.2 U3 S3
172 91655411311271230956000121123688 淡點污棉1級 P2 5.4 C2 5.2 0.9 27.8 U2 S3
173 93655411311271231555000121123711 白棉1級 P1 5.1 C2 5.2 0.9 27.9 U3 S4
174 94655411311271226971000121123622 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.3 U2 S3
175 95655411311271228350000121123741 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.4 U3 S3
176 96655411311271220943000121123525 白棉1級 P1 4.8 B2 5.2 0.9 27.9 U3 S3
177 96655411311271221762000121123544 白棉1級 P1 4.9 B2 5.2 0.9 28.0 U3 S3
178 96655411311271224551000121123509 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.4 U3 S3
179 96655411311271225567000121123583 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 28.0 U3 S4
180 96655411311271231169000121123630 白棉1級 P1 5.1 C2 5.2 0.9 28.1 U2 S3
181 96655411311271231364000121123568 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.0 U3 S3
182 97655411311271218969000121123621 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 27.6 U3 S3
183 97655411311271225969000121123596 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 5.2 0.9 27.8 U3 S3
184 97655411311271229546000121123512 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.3 U3 S3
185 98655411311271226370000121123605 白棉1級 P1 5.0 C2 5.2 0.9 27.7 U3 S3
186 98655411311271227358000121123664 淡點污棉1級 P2 5.3 C2 5.2 0.9 27.9 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信