所屬捆號 22400113011 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 中儲棉鹽城有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 建設(shè)兵團 企業(yè)名稱 克拉瑪依市共青鎮(zhèn)農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)總公司加工廠

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 66095131064
合計包數(shù): 186 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 7.7%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.5%
合計凈重: —— 合計公重: 43.3752t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.71
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm 0.5
白棉4級 —— 29mm 31.2
白棉5級 —— 28mm 57.5
淡點污棉1級 100 27mm 9.7
淡點污棉2級 —— 26mm 1.1
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:3.8
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 6
淡黃染棉3級 —— B1 24.7
黃染棉1級 —— A 68.8
黃染棉2級 —— B2 0.5
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 77.8 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 22.9
最大值 83.8 最大值 30.8
平均值 81.6 平均值 27
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00660951310233229949000132112240 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.2 U3 S3
2 00660951310253220550000132112610 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.6 U4 S4
3 01660951310243236965000132112413 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.4 U3 S3
4 01660951310253222163000132112504 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 7.7 1.5 28.8 U3 S3
5 01660951310253227972000132112496 淡點污棉1級 P2 3.2 C1 7.7 1.5 29.6 U3 S3
6 01660951310253231155000132112750 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.2 U3 S3
7 02660951310243227155000132112463 淡點污棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 28.5 U3 S3
8 02660951310243229948000132112436 淡點污棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 27.5 U4 S3
9 02660951310243232759000132112420 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.4 U3 S3
10 02660951310253224952000132112555 淡點污棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 28.0 U3 S3
11 03660951310233222347000132112248 淡點污棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.5 U3 S3
12 03660951310253232169000132112500 淡點污棉1級 P2 3.4 C1 7.7 1.5 27.5 U4 S4
13 04660951310233232946000132112254 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.1 U3 S3
14 04660951310243224354000132112275 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.4 U3 S3
15 04660951310253221558000132112609 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.6 U3 S4
16 04660951310253222951000132112532 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 7.7 1.5 27.8 U3 S2
17 06660951310243228955000132112393 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.0 U3 S3
18 06660951310243232560000132112417 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.3 U3 S3
19 06660951310253229550000132112565 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.4 U3 S3
20 07660951310253217154000132112581 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.9 U3 S3
21 07660951310253233565000132112483 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 29.8 U3 S3
22 08660951310233230949000132112241 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.3 U3 S3
23 08660951310253224351000132112603 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.2 U3 S3
24 08660951310253236571000132112499 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.3 U3 S2
25 09660951310243224347000132112373 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 27.0 U3 S3
26 09660951310243236569000132112332 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 29.1 U3 S4
27 10660951310253224361000132112741 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.9 U3 S3
28 10660951310253225754000132112738 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.2 U3 S3
29 11660951310243226549000132112427 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 27.9 U3 S3
30 11660951310253228564000132112485 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.5 U3 S3
31 12660951310243226353000132112392 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.6 U3 S3
32 12660951310243227553000132112388 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.5 U3 S3
33 13660951310243235363000132112415 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 29.2 U3 S3
34 13660951310243236964000132112414 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 29.0 U3 S3
35 13660951310253220552000132112580 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.7 U3 S3
36 14660951310253220151000132112531 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 29.5 U2 S3
37 15660951310243217952000132112378 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 27.3 U3 S3
38 15660951310243221161000132112474 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.7 U3 S4
39 15660951310253226351000132112573 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.8 U3 S3
40 15660951310253229149000132112593 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 7.7 1.5 29.0 U3 S3
41 16660951310253236357000132112740 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 27.1 U4 S4
42 17660951310253230366000132112482 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.8 U3 S3
43 17660951310253230746000132112599 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.0 U3 S3
44 18660951310233224349000132112243 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 27.2 U4 S4
45 18660951310243223143000132112383 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 29.3 U3 S3
46 18660951310243225949000132112456 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.3 U3 S3
47 21660951310243217752000132112385 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.1 U3 S3
48 21660951310243219350000132112375 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 29.5 U3 S3
49 21660951310243229950000132112440 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.9 U3 S3
50 21660951310253232753000132112578 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.4 U3 S3
51 22660951310243230155000132112389 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.1 U3 S3
52 23660951310233232147000132112255 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 29.5 U3 S3
53 23660951310243223556000132112391 淡點污棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.2 U3 S2
54 23660951310243224152000132112386 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.7 U3 S3
55 24660951310243229366000132112322 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 7.7 1.5 29.0 U3 S3
56 25660951310243217152000132112376 淡點污棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 28.4 U3 S3
57 25660951310243221952000132112461 淡點污棉1級 P2 3.3 C1 7.7 1.5 29.3 U3 S3
58 25660951310243225147000132112428 淡點污棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.6 U3 S3
59 25660951310253226965000132112478 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.6 U3 S3
60 27660951310253229564000132112476 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 29.7 U3 S3
61 28660951310233225146000132112249 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.3 U3 S3
62 28660951310253217150000132112557 淡點污棉1級 P2 3.3 C1 7.7 1.5 29.4 U3 S3
63 28660951310253229144000132112601 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.7 U3 S3
64 29660951310243219740000132112421 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 29.3 U3 S3
65 29660951310243223948000132112430 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.9 U3 S3
66 29660951310253226761000132112475 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.5 U3 S3
67 30660951310233227748000132112256 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.9 U3 S3
68 32660951310243231550000132112437 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.8 U3 S3
69 33660951310243228752000132112426 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.6 U3 S3
70 34660951310243233970000132112328 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.0 U3 S3
71 34660951310253217751000132112523 淡點污棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 28.2 U3 S4
72 34660951310253225351000132112538 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 7.7 1.5 29.2 U3 S3
73 35660951310233218544000132112253 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.0 U3 S3
74 35660951310233220949000132112258 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.4 U3 S4
75 35660951310253221954000132112526 淡點污棉1級 P2 3.4 C1 7.7 1.5 29.3 U3 S3
76 36660951310253217150000132112563 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.4 U3 S4
77 38660951310253218951000132112561 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.6 U3 S3
78 38660951310253234966000132112501 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 29.0 U3 S3
79 39660951310233218944000132112251 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.7 U3 S4
80 40660951310253223765000132112507 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.6 U3 S3
81 41660951310253217550000132112589 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.2 U3 S3
82 42660951310243236764000132112326 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.7 U3 S3
83 42660951310253220349000132112585 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.6 U3 S3
84 43660951310253236762000132112606 淡點污棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 29.1 U3 S4
85 44660951310253226349000132112564 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.5 U3 S3
86 45660951310253226753000132112583 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 29.1 U3 S4
87 45660951310253227362000132112597 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.7 U3 S3
88 46660951310233219346000132112247 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.7 U3 S3
89 46660951310243223161000132112465 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.7 U3 S3
90 46660951310243224358000132112355 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.2 U4 S4
91 46660951310243231150000132112433 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.4 U3 S3
92 46660951310243233549000132112453 淡點污棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 27.7 U3 S3
93 46660951310253227166000132112481 淡點污棉1級 P2 3.4 C1 7.7 1.5 28.7 U3 S3
94 47660951310253220162000132112711 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 7.7 1.5 29.5 U2 S2
95 47660951310253224360000132112511 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.7 U3 S3
96 47660951310253235566000132112477 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.9 U3 S3
97 48660951310253219355000132112745 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.8 U3 S3
98 48660951310253227156000132112746 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 7.7 1.5 28.5 U3 S4
99 49660951310243223743000132112429 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.1 U3 S3
100 49660951310253225161000132112502 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.1 U3 S3
101 49660951310253226146000132112602 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 27.8 U4 S3
102 50660951310243236966000132112324 淡點污棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.6 U3 S2
103 50660951310253218951000132112568 淡點污棉1級 P2 3.3 C1 7.7 1.5 29.1 U3 S2
104 51660951310243230353000132112407 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.6 U3 S4
105 51660951310253222162000132112512 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.7 U3 S3
106 51660951310253223151000132112525 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.1 U3 S3
107 51660951310253227350000132112571 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 27.9 U3 S3
108 51660951310253227755000132112605 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.5 U3 S3
109 52660951310233222548000132112257 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.1 U3 S4
110 52660951310243236964000132112412 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.2 U3 S4
111 53660951310243223752000132112462 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 7.7 1.5 28.8 U3 S3
112 53660951310253235158000132112607 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.7 U3 S3
113 54660951310233225947000132112245 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.2 U3 S3
114 54660951310253229551000132112566 淡點污棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.4 U3 S3
115 56660951310253217351000132112562 淡點污棉1級 P2 3.3 C1 7.7 1.5 28.5 U3 S3
116 57660951310243234152000132112443 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 27.8 U3 S5
117 58660951310243218354000132112399 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.6 U3 S3
118 58660951310253217351000132112544 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.1 U3 S3
119 59660951310243234161000132112416 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.0 U3 S3
120 59660951310253233163000132112514 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 29.1 U3 S3
121 60660951310243233356000132112404 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 29.1 U3 S3
122 61660951310243228953000132112350 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.3 U3 S3
123 61660951310243233557000132112418 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 29.1 U3 S3
124 61660951310253225951000132112539 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.6 U3 S3
125 62660951310233230745000132112252 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.9 U3 S3
126 62660951310253225548000132112586 淡點污棉1級 P2 3.4 C1 7.7 1.5 29.8 U3 S3
127 63660951310233219147000132112239 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 27.9 U4 S4
128 63660951310233226144000132112250 淡點污棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 27.7 U4 S3
129 63660951310243235949000132112448 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.9 U3 S4
130 63660951310253218552000132112579 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 7.7 1.5 29.3 U3 S3
131 63660951310253218553000132112548 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.8 U3 S3
132 63660951310253228147000132112755 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 27.3 U3 S3
133 64660951310253226350000132112590 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.3 U3 S3
134 64660951310253234170000132112498 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 29.0 U3 S3
135 65660951310243227365000132112334 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 29.9 U2 S3
136 65660951310253226155000132112598 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.8 U3 S3
137 66660951310233224948000132112242 淡點污棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 28.9 U3 S4
138 66660951310253225550000132112569 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.8 U3 S3
139 67660951310253219956000132112510 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.5 U3 S3
140 70660951310243234549000132112450 淡點污棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 28.7 U2 S3
141 70660951310253224362000132112749 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.3 U3 S3
142 71660951310243217953000132112466 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.0 U3 S4
143 71660951310243229349000132112431 淡點污棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 29.0 U3 S3
144 72660951310253231360000132112748 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.5 U3 S3
145 73660951310253236767000132112479 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.6 U3 S3
146 77660951310243232550000132112438 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 29.9 U3 S3
147 77660951310253223554000132112577 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 29.7 U3 S3
148 78660951310243236148000132112452 淡點污棉1級 P2 4.2 A 7.7 1.5 27.0 U3 S3
149 78660951310253224360000132112503 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 7.7 1.5 28.7 U3 S3
150 79660951310253218751000132112524 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.3 U4 S4
151 80660951310243225152000132112401 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 29.7 U2 S3
152 80660951310253223955000132112553 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.6 U3 S4
153 81660951310253228554000132112596 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.6 U3 S3
154 82660951310243217155000132112349 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.6 U3 S3
155 82660951310243222355000132112359 淡點污棉1級 P2 3.2 C1 7.7 1.5 28.2 U3 S3
156 82660951310243228749000132112424 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.0 U3 S5
157 82660951310253217952000132112541 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.9 U3 S3
158 83660951310253217748000132112558 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 29.2 U3 S4
159 83660951310253219151000132112572 淡點污棉1級 P2 3.9 A 7.7 1.5 28.0 U3 S3
160 83660951310253219349000132112570 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.5 U3 S3
161 83660951310253226368000132112513 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 29.3 U2 S3
162 85660951310233226748000132112246 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 28.6 U3 S3
163 87660951310233226351000132112260 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 28.8 U3 S3
164 89660951310243234150000132112451 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 29.2 U2 S3
165 89660951310253217156000132112516 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.1 U3 S3
166 90660951310253224951000132112732 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 28.7 U3 S3
167 90660951310253227348000132112587 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.6 U3 S3
168 90660951310253227759000132112550 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.0 U3 S4
169 91660951310253219747000132112756 淡點污棉1級 P2 3.4 C1 7.7 1.5 28.6 U3 S3
170 92660951310243220952000132112377 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 29.5 U3 S3
171 92660951310243231949000132112423 淡點污棉1級 P2 4.0 A 7.7 1.5 29.9 U2 S3
172 92660951310243234358000132112419 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 29.0 U3 S3
173 92660951310253217149000132112588 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 29.0 U3 S3
174 93660951310233227349000132112244 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 29.3 U3 S3
175 93660951310243222751000132112344 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.5 U3 S3
176 93660951310253229967000132112480 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 7.7 1.5 30.0 U3 S2
177 94660951310243227549000132112435 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 29.2 U3 S3
178 94660951310253217149000132112533 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 29.0 U3 S3
179 94660951310253229561000132112515 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 7.7 1.5 28.0 U3 S3
180 95660951310243217148000132112372 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 7.7 1.5 29.2 U3 S3
181 96660951310233224149000132112259 淡點污棉1級 P2 3.8 A 7.7 1.5 28.8 U3 S3
182 96660951310243226360000132112468 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 7.7 1.5 28.9 U3 S3
183 96660951310243231761000132112464 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.5 U3 S3
184 97660951310243228950000132112434 淡點污棉1級 P2 3.5 B1 7.7 1.5 29.2 U3 S3
185 97660951310253221952000132112535 淡點污棉1級 P2 4.1 A 7.7 1.5 29.1 U3 S3
186 97660951310253230161000132112608 淡點污棉1級 P2 3.7 A 7.7 1.5 28.6 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信