所屬捆號 22473112853 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司
拋儲日期 2016-05-04 第1節(jié) 產(chǎn)地 建設(shè)兵團(tuán) 企業(yè)名稱 農(nóng)八師石河子市148團(tuán)三加工廠

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 66145122527
合計(jì)包數(shù): 186 質(zhì)量標(biāo)識:
合計(jì)毛重: —— 平均回潮: 8.8%
合計(jì)皮重: —— 平均含雜: 1.9%
合計(jì)凈重: —— 合計(jì)公重: 43.2060t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:27.75
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 0.5
白棉5級 —— 28mm 23.7
淡點(diǎn)污棉1級 —— 27mm 75.3
淡點(diǎn)污棉2級 0.6 26mm 0.5
淡點(diǎn)污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 86 馬克隆值
平均馬克隆值:4.4
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 13.4 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 4.8
黃染棉2級 —— B2 95.2
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 79 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 26.1
最大值 83.4 最大值 29.5
平均值 81.7 平均值 27.7
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強(qiáng)度代號
1 00661451210053225238000021206664 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
2 00661451210053227853000021206755 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S3
3 01661451210053225639000021206695 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
4 01661451210063220647000021206808 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
5 03661451210063221347000021206798 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
6 03661451210063232162000021206853 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
7 04661451210053225145000021206774 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.1 U3 S3
8 05661451210053219841000021206726 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.1 U3 S3
9 05661451210053223547000021206775 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 8.8 1.9 27.9 U3 S2
10 06661451210053221440000021206729 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S3
11 06661451210053221837000021206694 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.8 1.9 27.8 U3 S3
12 06661451210063225555000021206852 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.1 U3 S3
13 07661451210053227144000021206740 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
14 07661451210063228746000021206810 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
15 08661451210053229040000021206670 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S3
16 09661451210053226348000021206747 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
17 09661451210063227047000021206817 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
18 09661451210063230250000021206816 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S3
19 10661451210053233451000021206784 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.8 1.9 27.5 U3 S3
20 11661451210063230947000021206812 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
21 12661451210063232450000021206805 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
22 15661451210053223847000021206768 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
23 15661451210063226658000021206838 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.3 U3 S3
24 16661451210063226450000021206834 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
25 18661451210053217938000021206685 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.5 U3 S3
26 18661451210053220847000021206763 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
27 19661451210053232947000021206752 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
28 19661451210063231458000021206856 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
29 20661451210053217939000021206717 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
30 20661451210053225246000021206743 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
31 20661451210063223449000021206807 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
32 22661451210053220341000021206702 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.8 1.9 27.0 U3 S3
33 22661451210053229249000021206782 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 29.1 U2 S3
34 23661451210053230641000021206665 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.8 1.9 26.9 U3 S3
35 23661451210063229348000021206820 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S2
36 24661451210053225236000021206710 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
37 24661451210063221851000021206825 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S3
38 24661451210063223859000021206880 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
39 25661451210053225235000021206688 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.1 U3 S3
40 25661451210053230747000021206760 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.2 U3 S3
41 26661451210053222540000021206669 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
42 26661451210053228650000021206773 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
43 28661451210053226843000021206720 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
44 28661451210053228647000021206767 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
45 28661451210053230649000021206757 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
46 28661451210063232559000021206830 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
47 29661451210053218547000021206759 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
48 29661451210053219248000021206780 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.1 U3 S3
49 30661451210063224958000021206865 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
50 31661451210053222538000021206683 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
51 31661451210053223538000021206706 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
52 31661451210053224047000021206769 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.4 U3 S3
53 31661451210063218156000021206841 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S3
54 31661451210063235358000021206873 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
55 32661451210063235160000021206866 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
56 33661451210053219548000021206749 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
57 35661451210053220736000021206690 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
58 35661451210053222648000021206754 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.3 U3 S3
59 35661451210053225445000021206734 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
60 35661451210063234359000021206864 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
61 36661451210053220942000021206711 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
62 36661451210053231751000021206790 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
63 36661451210063225350000021206802 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
64 36661451210063232457000021206832 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S2
65 37661451210053228049000021206766 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
66 37661451210063232255000021206831 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 29.0 U2 S2
67 38661451210053217642000021206687 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
68 38661451210053224842000021206696 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
69 38661451210053234841000021206704 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
70 39661451210053218842000021206718 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
71 39661451210053220842000021206733 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
72 39661451210053226236000021206666 淡點(diǎn)污棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S3
73 39661451210053228440000021206676 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
74 39661451210063228758000021206843 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
75 41661451210053227246000021206746 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
76 41661451210053229139000021206697 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
77 41661451210063222749000021206800 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
78 43661451210053223238000021206708 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.1 U3 S3
79 43661451210053230449000021206761 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
80 43661451210063226255000021206842 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
81 44661451210063227557000021206833 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
82 45661451210053218940000021206674 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
83 45661451210053220845000021206738 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.5 U2 S3
84 45661451210053222141000021206785 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.4 U3 S3
85 46661451210063225659000021206857 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
86 46661451210063232958000021206848 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
87 47661451210063228260000021206883 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
88 47661451210063231844000021206806 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.1 U3 S3
89 49661451210053223739000021206679 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
90 50661451210053222043000021206727 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
91 50661451210053228641000021206722 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.3 U3 S3
92 50661451210053234143000021206725 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
93 51661451210053220250000021206789 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
94 51661451210053226751000021206777 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.1 U3 S3
95 51661451210063230351000021206822 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
96 52661451210053220447000021206772 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
97 52661451210053226841000021206678 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
98 52661451210063226855000021206849 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
99 53661451210053222246000021206776 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.1 U3 S3
100 53661451210053226436000021206716 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
101 53661451210063222956000021206840 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
102 55661451210053222838000021206709 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.8 1.9 27.9 U3 S3
103 56661451210053220739000021206719 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.2 U3 S3
104 56661451210063229461000021206845 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
105 57661451210053218547000021206778 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
106 57661451210063228545000021206801 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
107 58661451210063223748000021206813 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
108 59661451210053221150000021206786 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
109 59661451210053228848000021206745 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
110 59661451210053231842000021206736 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
111 59661451210063224260000021206855 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
112 59661451210063228864000021206854 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.1 U3 S3
113 60661451210063224659000021206867 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.3 U3 S3
114 61661451210053230154000021206787 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
115 61661451210053230647000021206756 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.3 U3 S3
116 61661451210063227747000021206815 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
117 61661451210063228350000021206826 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.1 U4 S3
118 61661451210063231458000021206827 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
119 62661451210053221643000021206728 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
120 62661451210053226444000021206735 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
121 62661451210053232850000021206788 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S3
122 63661451210053226345000021206744 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
123 64661451210053223838000021206682 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
124 65661451210053218740000021206714 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
125 66661451210053217939000021206686 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
126 66661451210053227645000021206742 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
127 67661451210053226036000021206712 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S3
128 69661451210053219039000021206680 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
129 69661451210063227058000021206863 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S3
130 70661451210063234058000021206846 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
131 71661451210053225441000021206731 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
132 71661451210063227357000021206844 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
133 72661451210053218348000021206751 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
134 72661451210053226640000021206668 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
135 72661451210063234058000021206828 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
136 74661451210053225548000021206779 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S3
137 75661451210063222949000021206819 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S2
138 75661451210063224247000021206804 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.3 U3 S3
139 76661451210053230937000021206707 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
140 77661451210053222641000021206672 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
141 77661451210053223738000021206692 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
142 78661451210053218545000021206770 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
143 78661451210053225547000021206737 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
144 78661451210053225947000021206771 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S2
145 78661451210053231941000021206703 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
146 78661451210063220958000021206862 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.1 U3 S3
147 79661451210053220642000021206705 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
148 80661451210053217736000021206677 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
149 80661451210053218246000021206753 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
150 80661451210053221439000021206667 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
151 80661451210053221939000021206689 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.1 U2 S3
152 80661451210063225456000021206824 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.3 U3 S3
153 81661451210053227241000021206701 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
154 82661451210063226548000021206829 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
155 83661451210063223549000021206811 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
156 84661451210063234658000021206886 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.2 U3 S3
157 85661451210053218140000021206673 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
158 85661451210053234847000021206748 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
159 85661451210063224057000021206850 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
160 85661451210063231459000021206851 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
161 86661451210053219139000021206671 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S3
162 86661451210063223452000021206821 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
163 87661451210063230664000021206871 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.8 1.9 27.8 U3 S3
164 87661451210063231848000021206823 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
165 87661451210063233266000021206868 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
166 88661451210053225346000021206739 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.3 U3 S3
167 88661451210053227948000021206764 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.2 U2 S3
168 88661451210063227749000021206818 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.4 U3 S3
169 90661451210063229560000021206870 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.4 U3 S3
170 93661451210053223440000021206721 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.1 U3 S3
171 93661451210053229141000021206675 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
172 93661451210053234248000021206750 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S3
173 93661451210063226058000021206861 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
174 94661451210053219040000021206698 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.2 U3 S3
175 94661451210053221042000021206732 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 8.8 1.9 27.8 U3 S3
176 94661451210053221338000021206699 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
177 94661451210053221640000021206730 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.5 U3 S3
178 94661451210053229843000021206724 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
179 95661451210063224449000021206809 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
180 96661451210053224738000021206700 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S2
181 96661451210063227355000021206837 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.1 U3 S3
182 97661451210053227547000021206758 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.1 U3 S3
183 97661451210063221346000021206803 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
184 97661451210063234658000021206847 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.6 U3 S3
185 98661451210053218338000021206713 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.8 U3 S3
186 98661451210053227542000021206715 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.0 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信