名稱

新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司

新疆監(jiān)管庫(kù)

地址

阿克蘇阿克蘇市新疆阿克蘇市交通路

聯(lián)系人

陳詠紅

電話

13999066767

生產(chǎn)年度 2024 2023 2022 2021
棉花類型 手采棉 機(jī)采棉
顏色級(jí) 白棉1級(jí) 白棉2級(jí) 白棉3級(jí) 白棉4級(jí) 白棉5級(jí) 淡點(diǎn)污棉1級(jí)
長(zhǎng)度級(jí) 26mm 27mm 28mm 29mm 30mm 31mm
馬克隆值 C2 B2 A B1 C1
常用棉花 4129A 4128A 3129A 3128A 2129A 2128A
4129B 4128B 3129B 3128B 2129B 2128B

asd

*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) 生產(chǎn)年度 加工類型 公檢 入庫(kù)日期 包數(shù) 毛重(噸) 公重(噸) 加工企業(yè) 操作
65519141155 2014 未公檢 2015-03-27 186 42.141 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141153 2014 未公檢 2015-03-24 186 41.987 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141152 2014 未公檢 2015-03-24 186 42.627 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141151 2014 未公檢 2015-03-24 186 42.88 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141150 2014 未公檢 2015-03-24 186 42.106 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141149 2014 未公檢 2015-03-24 186 43.018 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141148 2014 未公檢 2015-03-20 186 42.919 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141147 2014 未公檢 2015-03-20 186 42.605 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141146 2014 未公檢 2015-03-28 186 42.578 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141145 2014 未公檢 2015-03-28 186 42.433 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141144 2014 未公檢 2015-03-27 186 42.616 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141142 2014 未公檢 2014-12-26 186 42.893 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141141 2014 未公檢 2014-12-26 186 42.828 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141140 2014 未公檢 2014-12-23 186 42.277 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141139 2014 未公檢 2014-12-23 186 42.47 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141138 2014 未公檢 2014-12-23 186 42.807 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141137 2014 未公檢 2014-12-23 186 41.912 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141136 2014 未公檢 2014-12-10 186 42.551 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141135 2014 未公檢 2014-12-10 186 43.061 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
65519141134 2014 未公檢 2014-12-10 186 42.035 0.0 阿克蘇市潘氏棉業(yè)有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信