名稱(chēng)

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司駐阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站

新疆監(jiān)管庫(kù)

地址

阿克蘇阿克蘇市火車(chē)站東2公里處

聯(lián)系人

李博

電話(huà)

13319971260

生產(chǎn)年度 2024 2023 2022 2021
棉花類(lèi)型 手采棉 機(jī)采棉
顏色級(jí) 白棉1級(jí) 白棉2級(jí) 白棉3級(jí) 白棉4級(jí) 白棉5級(jí) 淡點(diǎn)污棉1級(jí)
長(zhǎng)度級(jí) 26mm 27mm 28mm 29mm 30mm 31mm
馬克隆值 C2 B2 A B1 C1
常用棉花 4129A 4128A 3129A 3128A 2129A 2128A
4129B 4128B 3129B 3128B 2129B 2128B

asd

*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) 生產(chǎn)年度 加工類(lèi)型 公檢 入庫(kù)日期 包數(shù) 毛重(噸) 公重(噸) 加工企業(yè) 操作
65342141303 2014 未公檢 2014-12-18 186 43.292 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141302 2014 未公檢 2014-12-18 186 43.599 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141301 2014 未公檢 2014-12-18 186 43.35 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141300 2014 未公檢 2014-12-18 186 43.378 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141299 2014 未公檢 2014-12-16 186 43.601 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141298 2014 未公檢 2014-12-16 186 43.652 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141297 2014 未公檢 2014-12-16 186 43.427 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141296 2014 未公檢 2014-12-16 186 43.333 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141295 2014 未公檢 2014-12-15 186 43.264 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141294 2014 未公檢 2014-12-15 186 43.108 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141293 2014 未公檢 2014-12-15 186 43.056 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141292 2014 未公檢 2014-12-15 186 43.255 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141207 2014 未公檢 2014-11-02 186 43.467 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141206 2014 未公檢 2014-11-02 186 43.07 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141202 2014 未公檢 2014-11-07 186 42.243 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141201 2014 未公檢 2014-11-07 186 42.554 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141051 2014 未公檢 2014-11-02 186 42.716 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141049 2014 未公檢 2014-11-04 186 42.709 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141048 2014 未公檢 2014-11-04 186 42.615 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
65342141047 2014 未公檢 2014-11-04 186 43.507 0.0 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話(huà)費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信