捆號(hào) | 30000112149 | 存放倉庫 | 天津直屬庫 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.3960 | 平均回潮 | 6.9 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉3級(jí) | 長度平均值 | 27.05 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 29.1 | 長度整齊度平均值 | 80.3 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37003121044 | 27.3960 | 2012 | 120 | 淡黃染棉3級(jí) | 27.05 | A | 3.9 | 29.10 | 80.30 | 6.9 | 1.5 | 0.00/0.00/100.00 | 山東 | 寧津縣裕豐棉業(yè)有限公司 |