捆號(hào) | 41500413002 | 存放倉庫 | 銀華-湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.6600 | 平均回潮 | 9.4 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉3級(jí) | 長度平均值 | 27.04 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.5 | 長度整齊度平均值 | 81.3 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
43020131056 | 27.6600 | 2013 | 120 | 淡黃染棉3級(jí) | 27.04 | B2 | 4.9 | 27.50 | 81.30 | 9.4 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司 |