捆號 | 41500413006 | 存放倉庫 | 銀華-湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.2400 | 平均回潮 | 9.7 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡黃染棉3級 | 長度平均值 | 26.98 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.7 | 長度整齊度平均值 | 81.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
43020131149 | 27.2400 | 2013 | 120 | 淡黃染棉3級 | 26.98 | B2 | 4.9 | 28.70 | 81.50 | 9.7 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司 |